HOT MATCH
ΑΝΑΛΥΣΗ
Μπαράκας Σεντράλ
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
Α' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Εστουδιάντες
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
Α' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΚΟΠΑ ΝΤΕ ΛΑ ΛΙΓΚΑ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ | 2018/2019 - | 2019/2020 - | 2020/2021 - | 2021/2022 - | 2022 1 - 6 | 2022/2023 - | 2023 - |
ΚΟΠΑ ΝΤΕ ΛΑ ΛΙΓΚΑ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ - Copa de la Liga Profesional
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
Group A | |||||||||||||||||||
1 | Ράσινγκ | 14 | 30 | 8 | 6 | 0 | 25 - 10 | 4 | 3 | 0 | 10 - 2 | 4 | 3 | 0 | 15 - 8 | NNNIII | |||
2 | Ρίβερ | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 31 - 12 | 4 | 2 | 1 | 17 - 8 | 5 | 0 | 2 | 14 - 4 | NNHINN | |||
3 | Ντεφένσα | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 26 - 19 | 2 | 4 | 1 | 10 - 9 | 5 | 0 | 2 | 16 - 10 | NIHINN | |||
4 | Αρχεντίνος | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 21 - 16 | 4 | 2 | 1 | 9 - 4 | 3 | 2 | 2 | 12 - 12 | HNNIIN | |||
5 | Χιμνάσια Λ.Π. | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 24 - 20 | 4 | 2 | 1 | 11 - 8 | 3 | 1 | 3 | 13 - 12 | NHNNNN | |||
6 | Νιούελς | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 17 - 15 | 5 | 0 | 2 | 11 - 5 | 2 | 2 | 3 | 6 - 10 | HNNIHH | |||
7 | Σαρμιέντο | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 17 - 24 | 4 | 2 | 1 | 11 - 14 | 2 | 1 | 4 | 6 - 10 | NNNIHH | |||
8 | Μπάνφιλντ | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 18 - 15 | 2 | 2 | 3 | 11 - 9 | 3 | 2 | 2 | 7 - 6 | NHHNII | |||
9 | Ουνιόν ΣΦ | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 11 - 13 | 5 | 0 | 2 | 8 - 5 | 0 | 2 | 5 | 3 - 8 | NHHHHH | |||
10 | Σαν Λορέντζο | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 15 - 17 | 0 | 4 | 3 | 8 - 11 | 3 | 2 | 2 | 7 - 6 | HINHNI | |||
11 | Ατλ. Τουκουμάν | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 13 - 23 | 2 | 1 | 4 | 9 - 13 | 0 | 4 | 3 | 4 - 10 | HIHINI | |||
12 | Ταγέρες | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 9 - 21 | 3 | 1 | 3 | 6 - 9 | 0 | 1 | 6 | 3 - 12 | HHNHHN | |||
13 | Πλατένσε | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 - 23 | 2 | 1 | 4 | 5 - 8 | 0 | 3 | 4 | 7 - 15 | HIHIIH | |||
14 | Πατρονάτο | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 - 25 | 1 | 1 | 5 | 4 - 13 | 2 | 0 | 5 | 6 - 12 | HHHNHH | |||
Group B | |||||||||||||||||||
1 | Εστουδιάντες | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 33 - 20 | 6 | 0 | 1 | 16 - 7 | 2 | 4 | 1 | 17 - 13 | NNNINH | |||
2 | Μπόκα | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 19 - 11 | 2 | 4 | 1 | 9 - 7 | 5 | 2 | 0 | 10 - 4 | IIINNN | |||
3 | Τίγκρε | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 17 - 12 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 1 | 3 | 3 | 7 - 8 | INHIHH | |||
4 | Αλντοσίβι | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 17 - 16 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 3 | 1 | 3 | 10 - 9 | NNIHHH | |||
5 | Μπαράκας Σεντράλ | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 17 - 24 | 3 | 1 | 3 | 9 - 13 | 3 | 0 | 4 | 8 - 11 | NHNIHN | |||
6 | Βελέζ | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 13 - 12 | 3 | 3 | 1 | 10 - 6 | 1 | 3 | 3 | 3 - 6 | IIHINN | |||
7 | Ουρακάν | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 17 - 19 | 3 | 1 | 3 | 10 - 10 | 2 | 2 | 3 | 7 - 9 | HHINNH | |||
8 | Αρσεναλ Σ. | 14 | 17 | 3 | 8 | 3 | 20 - 19 | 2 | 4 | 1 | 10 - 8 | 1 | 4 | 2 | 10 - 11 | IIHINN | |||
9 | Κολόν | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 18 - 19 | 2 | 3 | 2 | 11 - 11 | 1 | 4 | 2 | 7 - 8 | IIIIHH | |||
10 | Ιντεπεντιέντε | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 17 - 18 | 2 | 4 | 1 | 10 - 7 | 1 | 3 | 3 | 7 - 11 | IIIHHN | |||
11 | Γοδόι Κρουζ | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 21 - 24 | 1 | 5 | 1 | 9 - 10 | 2 | 2 | 3 | 12 - 14 | IIIINH | |||
12 | Λανούς | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 17 - 18 | 3 | 2 | 2 | 8 - 5 | 0 | 4 | 3 | 9 - 13 | HININI | |||
13 | Σεντ. Κόρδοβα | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 17 - 23 | 1 | 3 | 3 | 12 - 14 | 2 | 3 | 2 | 5 - 9 | HINHHI | |||
14 | Ροζάριο | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 - 20 | 3 | 1 | 3 | 11 - 9 | 1 | 1 | 5 | 5 - 11 | IHHNHN |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Copa de la Liga Profesional
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ρίβερ | 2 | 8 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 |
Αρχεντίνος | 2 | 9 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 11 | 3 | 9 | 5 |
Μπαράκας Σεντράλ | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 |
Βελέζ | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 11 | 3 | 5 | 9 |
Ταγέρες | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 6 | 10 | 4 |
Ιντεπεντιέντε | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 12 | 2 | 5 | 9 |
Ινστιτούτο | 3 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 |
Μπάνφιλντ | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 13 | 1 | 6 | 8 |
Ουρακάν | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 12 | 2 | 3 | 11 |
Χιμνάσια Λ.Π. | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 5 |
Ροζάριο | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 13 | 1 | 6 | 8 |
Ντεπ. Ριέστρα | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 14 | 0 | 5 | 9 |
Ατλ. Τουκουμάν | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 |
Ιντ. Ριβαδάβια | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 10 | 4 | 8 | 6 |
Γοδόι Κρουζ | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 14 | 0 | 3 | 11 |
Εστουδιάντες | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 12 | 2 | 5 | 9 |
Ντεφένσα | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 4 | 12 | 2 | 6 | 8 |
Μπόκα | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 11 | 3 | 7 | 7 |
Ράσινγκ | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 10 |
Λανούς | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 11 | 3 | 5 | 9 |
Νιούελς | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 |
Ουνιόν ΣΦ | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 10 | 4 | 7 | 7 |
Πλατένσε | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 12 | 2 | 5 | 9 |
Σαν Λορέντζο | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 3 | 12 | 2 | 5 | 9 |
Μπελγράνο | 4 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 |
Σεντ. Κόρδοβα | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 5 | 10 | 4 | 4 | 10 |
Σαρμιέντο | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 11 | 3 | 5 | 9 |
Τίγκρε | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 4 | 10 |