HOT MATCH
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΟΦ Ιεράπετρα
ΟΛΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Διαγόρας
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 | 2014/2015 - | 2015/2016 - | 2016/2017 - | 2017/2018 - | 2018/2019 - | 2019/2020 - | 2020/2021 1 - 1 | 2021/2022 2 - 2 | 2022/2023 - | 2023/2024 - | |||||||||
ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΛΙΓΚ | 2010/2011 - | 2011/2012 - | 2012/2013 - | 2013/2014 - | 2014/2015 - | 2015/2016 - | 2016/2017 - | 2017/2018 - | 2018/2019 - | 2019/2020 0 - 0 |
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 - Super League 2 South
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Λεβαδειακός | 32 | 72 | 22 | 6 | 4 | 68 - 19 | 11 | 4 | 0 | 38 - 7 | 9 | 2 | 4 | 24 - 12 | IHNNNN |
2 | Καλλιθέα | 32 | 65 | 19 | 8 | 5 | 46 - 19 | 12 | 1 | 3 | 28 - 11 | 7 | 7 | 2 | 18 - 8 | NNNNIN |
3 | Καλαμάτα | 32 | 61 | 19 | 7 | 6 | 51 - 20 | 11 | 3 | 2 | 34 - 7 | 7 | 4 | 3 | 14 - 10 | INHNNN |
4 | Χανιά | 32 | 55 | 14 | 13 | 5 | 46 - 25 | 11 | 4 | 1 | 31 - 8 | 3 | 9 | 4 | 15 - 17 | IINHNH |
5 | ΑΕΚ Β | 32 | 52 | 14 | 10 | 8 | 38 - 27 | 9 | 4 | 3 | 23 - 14 | 5 | 6 | 5 | 15 - 13 | INNNHI |
6 | Κηφισιά | 32 | 50 | 15 | 5 | 12 | 37 - 31 | 10 | 2 | 4 | 20 - 12 | 5 | 3 | 8 | 17 - 19 | HHNHIH |
7 | Επισκοπή | 32 | 48 | 13 | 9 | 10 | 27 - 25 | 7 | 5 | 4 | 16 - 13 | 6 | 4 | 6 | 11 - 12 | HNNHHN |
8 | Αιγάλεω | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 31 - 31 | 9 | 4 | 3 | 22 - 12 | 4 | 3 | 9 | 9 - 19 | NHNHHH |
9 | Εργοτέλης | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 23 - 32 | 7 | 4 | 5 | 10 - 9 | 4 | 3 | 9 | 13 - 23 | NNHHHH |
10 | Ηρόδοτος | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 29 - 42 | 7 | 4 | 5 | 19 - 15 | 3 | 3 | 10 | 10 - 27 | HNNINN |
11 | ΟΦ Ιεράπετρα | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 43 - 49 | 5 | 4 | 7 | 24 - 19 | 5 | 3 | 8 | 19 - 30 | HHIHHN |
12 | Διαγόρας | 32 | 36 | 9 | 9 | 14 | 22 - 36 | 4 | 6 | 6 | 12 - 14 | 5 | 3 | 8 | 10 - 22 | NHNIIN |
13 | Αστέρας Βλαχιώτη | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 32 - 38 | 5 | 6 | 4 | 19 - 13 | 3 | 2 | 11 | 10 - 25 | IINHNH |
14 | Παναθηναϊκός Β | 32 | 34 | 9 | 7 | 16 | 30 - 40 | 4 | 4 | 7 | 16 - 18 | 4 | 3 | 9 | 11 - 22 | HIHHHH |
15 | Καραϊσκάκης | 32 | 29 | 7 | 8 | 17 | 24 - 50 | 5 | 3 | 8 | 15 - 21 | 2 | 5 | 8 | 9 - 26 | HHHNIH |
16 | Ρόδος | 32 | 15 | 8 | 6 | 18 | 27 - 48 | 5 | 2 | 7 | 12 - 13 | 1 | 4 | 9 | 9 - 29 | HIHHHH |
17 | Ζάκυνθος | 32 | 12 | 5 | 6 | 21 | 19 - 61 | 4 | 5 | 5 | 13 - 14 | 1 | 1 | 13 | 6 - 38 | NHIHNH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Super League 2 Grp. B
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Κηφισιά | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 |
Καλαμάτα | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 |
Πανιώνιος | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 | 5 |
Ηλιούπολη | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Παναχαϊκή | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 0 | 3 | 7 |
Παναργειακός | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 7 |
Αιγάλεω | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 |
ΑΕΚ Β | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 |
Αστέρας Τρίπολης Β | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 |
Χανιά | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Super League 2 Grp. A
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Λάρισα | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 |
ΠΑΣ Γιάννινα | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 |
Μακεδονικός | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 |
ΠΑΟΚ Β | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Ηρακλής | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 |
Καμπανιακός | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 |
Νίκη Βόλου | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 |
Διαγόρας | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 |
Καβάλα | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 |
Εθν. Νέου Κεραμιδίου | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 |