*** Ουσιαστικά εκτός εξάδας η Χέλσινγκφορς, μπαίνει στα πλέι οφ κορυφής μόνο αν έρθει Χ το Λάχτι – Μάριεχαμν, δεν νικήσει η Σεϊναγιόεν και η δικιά της νίκη ειναι με +8 γκολ διαφορά ώστε να καλύψει το χάντικαπ τερμάτων που έχει από τη Μάριεχαμν.
- ΦΟΡΜΑ
- ΚΛΙΜΑ
- ΝΕΑ
- ΤΑΚΤΙΚΗ
Δεν βλεπόταν με την Κουόπιο, μια κλάση κατώτερη έχασε άνετα και δίκαια 5-0 χωρίς να απειλήσει ποτέ την γηπεδούχο. Δεν φάνηκε να παρατάει το ματς, αλλά σίγουρα τέθηκε εκτός ελέγχου της πολύ γρήγορα.
Η Βάασα έχει καταλάβει σίγουρα την τελευταία θέση, κάτι που σημαίνει πως θα δώσει ρέστα σωτηρίας παίζοντας το πλέον κρίσιμο ματς με την Κόκκολα με μειονέκτημα έδρας την τελευταία αγωνιστική των πλέι άουτ, ενώ εκτός θα παίξει και με την Ροβανιέμι (την 25η αγωνιστική).
“Δεν κατεβάζουμε τα κεφάλια, ήταν ένα άσχημο ματς, πάμε ξανά να κερδίσουμε” είπε ο κόουτς Σουντ και πρόσθεσε: “Δεν θρηνούμε, μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας, το πιστεύω. Είναι κρίσιμο να ελέγξουμε το ρυθμό με τη Χέλσινγκφορς, θα είναι το κλειδί του ματς”.
Μόνο ο Χάουκογια λείπει (μπακ, 17/0).
- ΚΛΙΜΑ
- ΝΕΑ
- ΤΑΚΤΙΚΗ
Ακόμα μία φορά έφερε σε δύσκολη θέση την Ιλβες και αν δεν έμενε με παίκτη λιγότερο μέχρι και για διπλό απείλησε με ελεύθερο ποδόσφαιρο και καλή εμφάνιση. Είχε προηγηθεί με τον Τουκιάινεν (54’), αλλά ισοφαρίστηκε αμέσως και μετά την αποβολή υποτάχθηκε 1-3.
“Πάμε στη Βάασα με έναν ξεκάθαρο στόχο, τους τρεις βαθμούς, με επιθετικότητα και όσο μεγαλύτερο σκορ γίνεται. Μετά θα κάνουμε ταμείο και θα προετοιμαστούμε για το υπόλοιπο της χρονιάς” είπε ο Θόντεσεν που ασφαλώς δεν πιστεύει σε θαύμα για εξάδα στην πραγματικότητα.
Εκτός αγώνα μένουν οι μέσοι Σεσάι (20/1) και Κακεέτο (2/0) λόγω τιμωρίας.
Βάασα
Χέλσινγκφορς
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Α' ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ | 2014 - | 2015 0 - 2 | 2016 3 - 1 | 2017 1 - 2, 1 - 1 | 2018 - | 2019 3 - 2, 2 - 3 | 2020 - | 2021 - | 2022 1 - 1, 4 - 0 | 2023 - |
Α' ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ - Veikkausliiga
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Ίντερ Τούρκου | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 39 - 25 | 8 | 1 | 2 | 23 - 11 | 5 | 2 | 4 | 16 - 14 | NNHNNN |
2 | Κουόπιο | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 39 - 23 | 5 | 4 | 2 | 19 - 9 | 6 | 3 | 2 | 20 - 14 | HINNNN |
3 | Ίλβες | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 29 - 18 | 4 | 5 | 2 | 15 - 10 | 7 | 2 | 2 | 14 - 8 | INHINH |
4 | Ελσίνκι | 22 | 34 | 8 | 10 | 4 | 28 - 22 | 4 | 6 | 1 | 18 - 11 | 4 | 4 | 3 | 10 - 11 | IINHNI |
5 | Χόνκα | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 31 - 27 | 4 | 2 | 5 | 13 - 12 | 6 | 2 | 3 | 18 - 15 | HNIHHN |
6 | Μάριεχαμν | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 29 - 23 | 4 | 1 | 6 | 14 - 15 | 5 | 3 | 3 | 15 - 8 | HHNHNN |
7 | Σεϊναγιόεν | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 17 - 23 | 4 | 2 | 5 | 7 - 11 | 3 | 5 | 3 | 10 - 12 | HIHIHH |
8 | Λάχτι | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 21 - 29 | 4 | 5 | 2 | 15 - 11 | 3 | 2 | 6 | 6 - 18 | NNHNHH |
9 | Χέλσινγκφορς | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 25 - 29 | 5 | 4 | 2 | 14 - 11 | 1 | 4 | 6 | 11 - 18 | INHIHH |
10 | Ροβανιέμι | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 19 - 25 | 3 | 2 | 6 | 9 - 11 | 3 | 4 | 4 | 10 - 14 | HININI |
11 | Κόκκολα | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 19 - 39 | 3 | 2 | 6 | 9 - 17 | 1 | 2 | 8 | 10 - 22 | NHHNHH |
12 | Βάασα | 22 | 15 | 2 | 9 | 11 | 22 - 35 | 2 | 4 | 5 | 15 - 18 | 0 | 5 | 6 | 7 - 17 | IHHNHN |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Veikkausliiga
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Κουόπιο | 6 | 8 | 8 | 0 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 14 | 14 | 8 | 15 | 7 |
Ελσίνκι | 5 | 10 | 7 | 0 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | 15 | 7 | 11 | 11 |
Ίλβες | 5 | 9 | 6 | 2 | 10 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 | 14 | 8 | 10 | 12 |
Σεϊναγιόεν | 3 | 10 | 8 | 1 | 8 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 14 | 13 | 9 | 14 | 8 |
Χάκα | 3 | 13 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 13 | 16 | 6 | 13 | 9 |
Βάασα | 2 | 11 | 9 | 0 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 17 | 13 | 9 | 18 | 4 |
Ίντερ Τούρκου | 4 | 10 | 7 | 1 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 15 | 14 | 8 | 11 | 11 |
Γνίσταν | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 16 | 6 | 13 | 9 |
Ούλου | 5 | 12 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 11 | 17 | 5 | 14 | 8 |
Μάριεχαμν | 3 | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 14 | 18 | 4 | 11 | 11 |
Λάχτι | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 13 | 15 | 7 | 10 | 12 |
Εκένας | 2 | 13 | 6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 15 | 15 | 7 | 14 | 8 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Veikkausliiga Championship Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Κουόπιο | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Ίλβες | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Ελσίνκι | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Σεϊναγιόεν | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Βάασα | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Χάκα | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Veikkausliiga Relegation Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ίντερ Τούρκου | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Γνίσταν | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Ούλου | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Μάριεχαμν | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Λάχτι | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Εκένας | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |