*** «Ολιμπίνσκι» (70.050 θ.), Κίεβο. Η ΟΥΕΦΑ επιτρέπει θεατές στο 30% της χωρητικότητας κάθε γηπέδου και η ουκρανική κυβέρνηση έδωσε το ΟΚ να παραστεί κόσμος σήμερα.
ΑΝΑΛΥΣΗ
Ουκρανία
ΟΛΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗΣ
NATIONS LEAGUE GROUP B
EURO
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Γερμανία
ΟΛΑ
ΜΟΥΝΤΙΑΛ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗΣ
NATIONS LEAGUE GROUP A
EURO
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
NATIONS LEAGUE GROUP A | 2018/2019 - | 2020/2021 1 - 2 | 2021/2022 - | 2022/2023 - |
NATIONS LEAGUE GROUP A - UEFA Nations League A Grp. 4
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Ισπανία | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 - 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 0 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | INNHIN |
2 | Γερμανία | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 - 13 | 1 | 2 | 0 | 7 - 5 | 1 | 1 | 1 | 3 - 8 | IININH |
3 | Ελβετία | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 8 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | HIHII |
4 | Ουκρανία | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 13 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | NHHNH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League A Grp. 1
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Πορτογαλία | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Κροατία | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Σκωτία | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Πολωνία | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League A Grp. 2
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Γαλλία | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Ιταλία | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Βέλγιο | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Ισραήλ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League A Grp. 3
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Γερμανία | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ολλανδία | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Ουγγαρία | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Βοσνία | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League A Grp. 4
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ισπανία | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Δανία | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Σερβία | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Ελβετία | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |