ΑΝΑΛΥΣΗ
Μολδαβία
ΟΛΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗΣ
NATIONS LEAGUE GROUP D
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Σλοβενία
ΟΛΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗΣ
NATIONS LEAGUE GROUP B
EURO
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
NATIONS LEAGUE GROUP C | 2018/2019 - | 2020/2021 0 - 4 | 2022/2023 - |
NATIONS LEAGUE GROUP C - UEFA Nations League C Grp. 3
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Σλοβενία | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 - 1 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | INNNNI |
2 | Ελλάδα | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 - 1 | 1 | 2 | 0 | 2 - 0 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | INNINI |
3 | Κόσοβο | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 - 6 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | IHHIHN |
4 | Μολδαβία | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 - 11 | 0 | 1 | 2 | 1 - 7 | 0 | 0 | 3 | 0 - 4 | IHHHHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League C Grp. 1
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Σουηδία | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Σλοβακία | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Εσθονία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Αζερμπαϊτζάν | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League C Grp. 2
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ρουμανία | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Κόσοβο | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Κύπρος | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Λιθουανία | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League C Grp. 3
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Βόρεια Ιρλανδία | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Βουλγαρία | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Λευκορωσία | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Λουξεμβούργο | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League C Grp. 4
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Βόρεια Μακεδονία | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Αρμενία | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Νήσοι Φερόε | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Λετονία | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |