ΑΝΑΛΥΣΗ
Βέροια
ΟΛΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΑΟΚ Β
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 | 2014/2015 - | 2015/2016 - | 2016/2017 - | 2017/2018 - | 2018/2019 - | 2019/2020 - | 2020/2021 - | 2021/2022 2 - 1 | 2022/2023 1 - 1 | 2023/2024 - |
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 - Super League 2 North
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Πανσερραϊκός | 28 | 64 | 20 | 4 | 4 | 43 - 13 | 10 | 2 | 1 | 25 - 5 | 8 | 2 | 3 | 12 - 8 | NINHIH |
2 | Λάρισα | 28 | 58 | 18 | 4 | 6 | 50 - 19 | 9 | 2 | 2 | 22 - 7 | 8 | 2 | 4 | 25 - 12 | NNNINN |
3 | Νίκη Βόλου | 28 | 52 | 15 | 7 | 6 | 41 - 20 | 8 | 4 | 1 | 20 - 4 | 6 | 3 | 5 | 18 - 16 | NIINNH |
4 | ΠΑΟΚ Β | 28 | 49 | 14 | 7 | 7 | 51 - 33 | 7 | 4 | 3 | 28 - 17 | 6 | 3 | 4 | 20 - 16 | NIHINH |
5 | Ηρακλής | 28 | 47 | 15 | 8 | 5 | 56 - 22 | 6 | 6 | 1 | 23 - 11 | 7 | 2 | 4 | 24 - 11 | IINNIN |
6 | Αλμωπός Αρ. | 28 | 36 | 7 | 15 | 6 | 23 - 17 | 3 | 8 | 2 | 8 - 6 | 3 | 7 | 4 | 12 - 11 | IIIIIN |
7 | Αν. Καρδίτσας | 28 | 35 | 13 | 8 | 7 | 34 - 21 | 8 | 3 | 2 | 19 - 10 | 4 | 5 | 5 | 12 - 11 | IINHIH |
8 | Μακεδονικός | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 28 - 30 | 6 | 2 | 5 | 16 - 12 | 1 | 7 | 6 | 9 - 18 | HHHNIN |
9 | Παναθηναϊκός Β | 28 | 33 | 7 | 12 | 9 | 39 - 41 | 4 | 6 | 4 | 22 - 21 | 2 | 6 | 5 | 14 - 20 | HIHNHH |
10 | Διαγόρας | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 38 - 42 | 4 | 4 | 6 | 19 - 16 | 4 | 2 | 7 | 16 - 26 | IHNHNH |
11 | Απόλλων Πόντου | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 21 - 37 | 4 | 2 | 8 | 10 - 20 | 4 | 3 | 6 | 8 - 17 | HNNIHN |
12 | Βέροια | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 28 - 32 | 5 | 2 | 7 | 17 - 18 | 2 | 5 | 6 | 8 - 14 | NHINHN |
13 | Ηρακλής Λάρισας | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 17 - 42 | 4 | 2 | 7 | 7 - 16 | 2 | 3 | 9 | 7 - 26 | IHNHIH |
14 | Θεσπρωτός | 28 | 17 | 4 | 8 | 16 | 26 - 49 | 1 | 5 | 8 | 14 - 26 | 2 | 3 | 8 | 9 - 23 | NIHHHH |
15 | Απόλλων Λάρ. | 28 | 4 | 3 | 1 | 24 | 8 - 85 | 1 | 1 | 4 | 2 - 11 | 2 | 0 | 4 | 6 - 23 | HHHHHI |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Super League 2 Grp. B
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Κηφισιά | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 |
Πανιώνιος | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 5 |
Καλαμάτα | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 |
Ηλιούπολη | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Παναχαϊκή | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 0 | 3 | 7 |
Παναργειακός | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 7 |
Αιγάλεω | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 |
ΑΕΚ Β | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 |
Αστέρας Τρίπολης Β | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Χανιά | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Super League 2 Grp. A
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Λάρισα | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 |
ΠΑΣ Γιάννινα | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 |
Μακεδονικός | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 |
Ηρακλής | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | 7 |
ΠΑΟΚ Β | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 |
Καμπανιακός | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Νίκη Βόλου | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 |
Διαγόρας | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 |
Καβάλα | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 |
Εθν. Νέου Κεραμιδίου | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 |