Match Analytics - MatchMoney

ΚΟΛΟΝ

0 - 1 12-10-24

ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ

Κολόν

ΟΛΑ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Σαν Τέλμο

ΟΛΑ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Β' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ - Primera Nacional

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
Zona A
1 Σαν Μαρτίν Τ. 38 81 24 9 5 43 - 18 13 5 1 23 - 7 11 4 4 20 - 11 NNNINI
2 Σαν Μαρτίν 38 70 19 13 6 40 - 21 13 4 2 28 - 12 6 9 4 12 - 9 NIHNNH
3 Κίλμες 38 60 17 12 9 41 - 24 10 5 4 20 - 13 7 7 5 21 - 11 INNNNI
4 Ολ Μπόις 38 58 15 13 10 34 - 24 10 7 2 20 - 5 5 6 8 14 - 19 HNNINN
5 Χιμνάσια Χ. 38 58 17 7 14 32 - 27 13 2 4 22 - 9 4 5 10 10 - 18 NIHNNI
6 Εστουδιάντες Κασ. 38 56 14 14 10 34 - 32 10 7 2 24 - 13 4 7 8 10 - 19 HNNNHN
7 Ράσινγκ Κόρδ. 38 53 14 11 13 37 - 36 9 5 5 21 - 15 5 6 8 16 - 21 IHIINN
8 Σαν Μιγκέλ 38 53 13 14 11 34 - 33 11 6 2 25 - 13 2 8 9 9 - 20 HIIIHI
9 Φέρο 38 50 12 14 12 51 - 45 6 8 5 27 - 21 6 6 7 24 - 24 HIHIHI
10 Αγκροπεκουάριο 38 49 13 10 15 44 - 45 8 5 6 21 - 18 5 5 9 23 - 27 NINIHH
11 Τριστάν Σουάρες 38 48 12 12 14 45 - 47 6 8 5 22 - 21 6 4 9 23 - 26 IHNHNN
12 Ντεπ. Μαϊπού 38 48 13 9 16 37 - 49 8 6 5 18 - 16 5 3 11 19 - 33 IIIHIH
13 Ατλέτικο Γκέμες 38 45 10 15 13 32 - 37 10 6 3 25 - 15 0 9 10 7 - 22 NHNHNI
14 Τσακαρίτα 38 45 11 12 15 35 - 44 7 7 5 19 - 20 4 5 10 16 - 24 ININHI
15 Αλβαράδο 38 45 12 9 17 30 - 40 10 3 6 18 - 14 2 6 11 12 - 26 INHHHH
16 Πατρονάτο 38 40 10 10 18 36 - 44 7 6 6 22 - 16 3 4 12 14 - 28 NHHHHN
17 Αρσεναλ Σ. 38 40 9 13 16 21 - 36 8 7 4 17 - 11 1 6 12 4 - 25 HHHNHN
18 Ταγέρες Ρεμ. 38 37 7 16 15 26 - 41 5 8 6 14 - 19 2 8 9 12 - 22 IHHHII
19 Γκ. Μπράουν 38 33 7 12 19 29 - 44 5 7 7 17 - 21 2 5 12 12 - 23 HHHIHH
Zona B
1 Αλντοσίβι 38 64 17 13 8 41 - 24 8 9 2 18 - 8 9 4 6 23 - 16 INNHIN
2 Ντεπ. Μάντριν 38 64 17 13 8 35 - 20 10 6 3 21 - 8 7 7 5 14 - 12 INNINI
3 Ν. Σικάγο 38 64 18 10 10 39 - 25 12 4 3 24 - 11 6 6 7 15 - 14 NHNIII
4 Χιμνάσια Μ. 38 63 17 12 9 44 - 33 11 4 4 27 - 16 6 8 5 17 - 17 INNHIN
5 Σαν Τέλμο 38 62 18 11 9 49 - 25 11 4 4 32 - 12 7 7 5 17 - 13 NHHNNH
6 Κολόν 38 58 16 10 12 40 - 26 12 4 3 27 - 11 4 6 9 13 - 15 NNIHII
7 Ντ. Μπελγράνο 38 58 15 13 10 38 - 24 7 8 4 17 - 9 8 5 6 21 - 15 NHINIH
8 Χιμνάσια ι Τίρο 38 58 14 16 8 27 - 22 10 6 3 15 - 9 4 10 5 12 - 13 HIIHNN
9 Μίτρε 38 57 13 18 7 27 - 20 11 6 2 19 - 7 2 12 5 8 - 13 NIININ
10 Τέμπερλεϊ 38 52 11 19 8 30 - 25 6 10 3 18 - 11 5 9 5 12 - 14 IIINII
11 Εστ. Ρίο Κουάρτο 38 51 12 15 11 27 - 28 6 8 5 15 - 13 6 7 6 12 - 15 INIIHI
12 Ατλάντα 38 51 13 12 13 30 - 34 7 8 4 16 - 11 6 4 9 14 - 23 HNHINH
13 Ντεπ. Μορόν 38 41 9 14 15 27 - 38 6 6 7 16 - 17 3 8 8 11 - 21 HIHINI
14 Αλμάγκρο 38 38 8 14 16 27 - 47 5 8 6 12 - 16 3 6 10 15 - 31 HHHHHH
15 Τσάκο Φορ Εβερ 38 37 8 13 17 24 - 30 7 6 6 21 - 12 1 7 11 3 - 18 NHIIIH
16 Αλμ. Μπράουν 38 37 8 13 17 26 - 40 3 7 9 12 - 18 5 6 8 14 - 22 HNNHHI
17 Ντεφ. Ουνίδος 38 35 7 14 17 30 - 46 7 8 4 23 - 17 0 6 13 7 - 29 HIHIHI
18 Ατλ. Ραφαέλα 38 30 6 12 20 24 - 43 4 6 9 14 - 20 2 6 11 10 - 23 IINNII
19 Μπράουν Αντ. 38 30 5 15 18 21 - 50 2 11 6 11 - 21 3 4 12 10 - 29 IHINII

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Nacional

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Σαν Μαρτίν Τ. 23 10 5 0 14 20 4 8 10 1 6 10 3 29 9 33 5 9 29
Σαν Μαρτίν 22 11 5 0 13 20 5 8 9 2 5 11 3 27 11 33 5 8 30
Κίλμες 20 14 4 0 12 19 7 3 11 5 9 8 2 28 10 34 4 12 26
Ολ Μπόις 25 9 4 0 11 21 6 7 10 2 4 11 4 27 11 34 4 9 29
Χιμνάσια Χ. 21 17 0 0 13 16 9 10 7 2 3 9 7 31 7 38 0 10 28
Εστουδιάντες Κασ. 20 12 6 0 7 22 9 6 11 2 1 11 7 27 11 32 6 14 24
Ράσινγκ Κόρδ. 18 14 6 0 10 21 7 6 11 2 4 10 5 28 10 32 6 14 24
Σαν Μιγκέλ 17 19 2 0 10 21 7 7 10 2 3 11 5 30 8 36 2 15 23
Φέρο 8 19 11 0 11 15 12 5 8 6 6 7 6 19 19 27 11 22 16
Αγκροπεκουάριο 12 20 6 0 9 12 17 3 8 8 6 4 9 21 17 32 6 18 20
Τριστάν Σουάρες 13 15 10 0 7 25 6 4 13 2 3 12 4 20 18 28 10 21 17
Ντεπ. Μαϊπού 11 21 6 0 9 16 13 4 9 6 5 7 7 23 15 32 6 18 20
Ατλέτικο Γκέμες 16 17 5 0 6 23 9 6 9 4 0 14 5 28 10 33 5 16 22
Τσακαρίτα 13 19 6 0 11 15 12 7 7 5 4 8 7 24 14 32 6 16 22
Αλβαράδο 16 19 3 0 10 15 13 9 6 4 1 9 9 26 12 35 3 11 27
Πατρονάτο 16 13 9 0 10 19 9 5 10 4 5 9 5 24 14 29 9 13 25
Αρσεναλ Σ. 20 15 3 0 6 23 9 4 12 3 2 11 6 31 7 35 3 8 30
Ταγέρες Ρεμ. 19 13 6 0 4 25 9 4 12 3 0 13 6 27 11 32 6 15 23
Γκ. Μπράουν 15 19 4 0 7 19 12 3 9 7 4 10 5 26 12 34 4 18 20
Αλντοσίβι 18 17 3 0 12 21 5 6 11 2 6 10 3 29 9 35 3 13 25
Ντεπ. Μάντριν 24 12 2 0 7 25 6 5 12 2 2 13 4 31 7 36 2 9 29
Ν. Σικάγο 20 16 2 0 13 22 3 10 6 3 3 16 0 27 11 36 2 12 26
Χιμνάσια Μ. 16 15 7 0 11 19 8 8 7 4 3 12 4 23 15 31 7 19 19
Σαν Τέλμο 15 19 4 0 12 23 3 8 10 1 4 13 2 25 13 34 4 12 26
Κολόν 18 17 3 0 9 20 9 5 12 2 4 8 7 27 11 35 3 10 28
Ντ. Μπελγράνο 21 12 5 0 12 19 7 5 11 3 7 8 4 28 10 33 5 6 32
Χιμνάσια ι Τίρο 23 14 1 0 6 20 12 3 11 5 3 9 7 34 4 37 1 8 30
Μίτρε 24 12 2 0 10 24 4 7 11 1 3 13 3 31 7 36 2 9 29
Τέμπερλεϊ 21 13 4 0 6 24 8 2 14 3 4 10 5 31 7 34 4 11 27
Εστ. Ρίο Κουάρτο 22 15 1 0 7 23 8 3 12 4 4 11 4 29 9 37 1 11 27
Ατλάντα 17 20 1 0 5 21 12 4 9 6 1 12 6 29 9 37 1 12 26
Ντεπ. Μορόν 16 21 1 0 10 17 11 4 8 7 6 9 4 26 12 37 1 13 25
Αλμάγκρο 16 17 5 0 8 21 9 4 14 1 4 7 8 25 13 33 5 16 22
Τσάκο Φορ Εβερ 21 17 0 0 6 22 10 4 10 5 2 12 5 32 6 38 0 7 31
Αλμ. Μπράουν 20 15 3 0 7 22 9 4 10 5 3 12 4 25 13 35 3 13 25
Ντεφ. Ουνίδος 15 18 5 0 4 23 11 3 13 3 1 10 8 25 13 33 5 16 22
Ατλ. Ραφαέλα 19 15 4 0 4 24 10 2 12 5 2 12 5 28 10 34 4 13 25
Μπράουν Αντ. 17 15 6 0 5 19 14 1 13 5 4 6 9 23 15 32 6 11 27