Γκουαρανί
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΣΟΥΝΤΑΜΕΡΙΚΑΝΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Τακουάρι
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Α' ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ | 2014 - | 2015 - | 2016 - | 2017 - | 2018 - | 2019 - | 2020 - | 2021 - | 2022 1 - 2, 2 - 1 | 2023 1 - 0, 2 - 0 |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α' ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ - Division Profesional - Clausura
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Ολίμπια | 20 | 40 | 11 | 7 | 2 | 27 - 12 | 7 | 3 | 0 | 21 - 7 | 4 | 4 | 2 | 6 - 5 | INNHNI |
2 | 2 ντε Μάιο | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 23 - 15 | 4 | 3 | 3 | 10 - 9 | 5 | 3 | 2 | 13 - 6 | IHINNI |
3 | Αμελιάνο | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 21 - 14 | 5 | 3 | 2 | 9 - 6 | 4 | 3 | 3 | 12 - 8 | INNNHN |
4 | Νασιονάλ Ασουνσιόν | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 21 - 15 | 6 | 4 | 0 | 12 - 4 | 2 | 3 | 5 | 9 - 11 | IINHIH |
5 | Γκουαρανί | 20 | 31 | 6 | 13 | 1 | 20 - 14 | 1 | 9 | 0 | 6 - 5 | 5 | 4 | 1 | 14 - 9 | INIIIN |
6 | Σέρο Πορτένιο | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 22 - 22 | 5 | 3 | 2 | 14 - 10 | 3 | 2 | 5 | 8 - 12 | NNHIIH |
7 | Καμπαγιέρο | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 16 - 20 | 3 | 6 | 1 | 8 - 8 | 2 | 3 | 5 | 8 - 12 | HIHIHN |
8 | Λουκένιο | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 25 - 30 | 4 | 4 | 2 | 13 - 12 | 1 | 4 | 5 | 12 - 18 | NIINIH |
9 | Σπ. Τρινιντένσε | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 21 - 25 | 5 | 1 | 4 | 15 - 13 | 0 | 5 | 5 | 6 - 12 | NHIHNI |
10 | Λιμπερτάδ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 - 27 | 3 | 2 | 5 | 9 - 11 | 2 | 3 | 5 | 9 - 16 | HHHHIH |
11 | Σολ | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 21 - 24 | 2 | 3 | 5 | 10 - 12 | 2 | 3 | 5 | 11 - 12 | IHNNII |
12 | Τακουάρι | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 15 - 32 | 2 | 0 | 8 | 6 - 20 | 2 | 4 | 4 | 9 - 12 | HIHIHN |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Division Profesional - Apertura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Λιμπερτάδ | 3 | 14 | 5 | 0 | 12 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 | 17 | 5 | 12 | 10 |
Σέρο Πορτένιο | 4 | 10 | 7 | 0 | 9 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | 9 | 14 | 7 | 10 | 11 |
Ολίμπια | 6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 13 | 9 | 18 | 4 | 15 | 7 |
Λουκένιο | 8 | 12 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 15 | 7 | 20 | 2 | 8 | 14 |
Γκουαρανί | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 16 | 6 | 11 | 11 |
2 ντε Μάιο | 4 | 14 | 3 | 0 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 9 | 18 | 3 | 10 | 11 |
Σολ | 5 | 11 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 14 | 16 | 6 | 11 | 11 |
Τακουάρι | 6 | 10 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 16 | 6 | 14 | 8 |
Αμελιάνο | 7 | 12 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 13 | 9 | 19 | 3 | 10 | 12 |
Νασιονάλ Ασουνσιόν | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 10 | 15 | 7 | 10 | 12 |
Σπ. Τρινιντένσε | 5 | 10 | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 13 | 15 | 7 | 14 | 8 |
Καμπαγιέρο | 3 | 13 | 6 | 0 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 12 | 10 | 16 | 6 | 15 | 7 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Division Profesional - Clausura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ολίμπια | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | 11 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | 6 | 17 | 3 | 7 | 13 |
2 ντε Μάιο | 6 | 13 | 1 | 0 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 19 | 1 | 7 | 13 |
Αμελιάνο | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 5 | 17 | 3 | 5 | 15 |
Νασιονάλ Ασουνσιόν | 11 | 5 | 4 | 0 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 7 | 16 | 4 | 7 | 13 |
Γκουαρανί | 8 | 10 | 2 | 0 | 5 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 13 | 7 | 18 | 2 | 11 | 9 |
Σέρο Πορτένιο | 7 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 18 | 2 | 10 | 10 |
Καμπαγιέρο | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | 18 | 2 | 9 | 11 |
Λουκένιο | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 13 | 7 | 12 | 8 |
Σπ. Τρινιντένσε | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 10 | 16 | 4 | 10 | 10 |
Λιμπερτάδ | 7 | 9 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 16 | 4 | 9 | 11 |
Σολ | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 12 | 8 | 16 | 4 | 10 | 10 |
Τακουάρι | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 11 | 9 | 16 | 4 | 9 | 11 |