Μούρθια
ΟΛΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Ουέλβα
ΟΛΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Γ' ΙΣΠΑΝΙΑΣ | 2014/2015 - | 2015/2016 0 - 1 | 2016/2017 2 - 2 | 2017/2018 0 - 0 | 2018/2019 2 - 2 | 2019/2020 - | 2020/2021 - | 2021/2022 - | 2022/2023 - | 2023/2024 1 - 0 |
Γ' ΙΣΠΑΝΙΑΣ - Primera Federacion - Group 2
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Θέουτα | 30 | 50 | 12 | 14 | 4 | 37 - 27 | 9 | 4 | 2 | 27 - 16 | 3 | 10 | 2 | 10 - 11 | NNIIIN |
2 | Ιμπίθα | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 36 - 27 | 6 | 4 | 4 | 22 - 16 | 8 | 2 | 5 | 14 - 11 | NNNNIH |
3 | Αντεκέρα | 29 | 47 | 11 | 14 | 4 | 41 - 33 | 7 | 6 | 2 | 23 - 16 | 4 | 8 | 2 | 18 - 17 | IIIINH |
4 | Μούρθια | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 36 - 26 | 5 | 4 | 5 | 13 - 11 | 8 | 3 | 4 | 23 - 15 | HNHHNI |
5 | Σεβίλλη Β | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 33 - 32 | 8 | 3 | 4 | 19 - 13 | 4 | 5 | 6 | 14 - 19 | NHINNH |
6 | Ατλέτικο Β | 29 | 42 | 10 | 12 | 7 | 31 - 27 | 6 | 6 | 3 | 13 - 10 | 4 | 6 | 4 | 18 - 17 | HNINII |
7 | Μέριδα | 29 | 42 | 11 | 9 | 9 | 40 - 45 | 9 | 5 | 1 | 27 - 20 | 2 | 4 | 8 | 13 - 25 | HHINHN |
8 | Ρεάλ Β | 30 | 41 | 9 | 14 | 7 | 46 - 31 | 7 | 6 | 2 | 26 - 10 | 2 | 8 | 5 | 20 - 21 | NIIIII |
9 | Έρκουλες | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 35 - 33 | 8 | 3 | 3 | 21 - 12 | 3 | 4 | 8 | 14 - 21 | NHHNII |
10 | Μπέτις Β | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 37 - 44 | 5 | 3 | 7 | 18 - 23 | 5 | 7 | 3 | 19 - 21 | HINNIH |
11 | Βιγιαρεάλ Β | 30 | 38 | 8 | 14 | 8 | 41 - 32 | 5 | 6 | 4 | 22 - 14 | 3 | 8 | 4 | 19 - 18 | HHNNHI |
12 | Αλκορκόν | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 41 - 41 | 6 | 5 | 4 | 24 - 18 | 4 | 3 | 8 | 17 - 23 | HINHNN |
13 | Φουενλαμπράδα | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 31 - 33 | 5 | 6 | 4 | 15 - 13 | 3 | 5 | 7 | 16 - 20 | HINHHI |
14 | Γεκλάνο | 30 | 34 | 7 | 13 | 10 | 28 - 25 | 3 | 8 | 4 | 13 - 11 | 4 | 5 | 6 | 15 - 14 | INHIHI |
15 | Αλγεθίρας | 29 | 34 | 7 | 13 | 9 | 30 - 37 | 4 | 7 | 3 | 15 - 16 | 3 | 6 | 6 | 15 - 21 | IHIHIN |
16 | Αλκογιάνο | 29 | 34 | 8 | 10 | 11 | 22 - 34 | 3 | 7 | 4 | 10 - 15 | 5 | 3 | 7 | 12 - 19 | HIIHHN |
17 | Μαρμπέγια | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 37 - 46 | 5 | 4 | 6 | 19 - 23 | 3 | 5 | 7 | 18 - 23 | NIHHHN |
18 | Ουέλβα | 29 | 32 | 6 | 14 | 9 | 28 - 35 | 5 | 7 | 3 | 18 - 18 | 1 | 7 | 6 | 10 - 17 | IINHII |
19 | Ατλ. Σανλουκένιο | 29 | 31 | 6 | 13 | 10 | 28 - 39 | 3 | 7 | 4 | 12 - 16 | 3 | 6 | 6 | 16 - 23 | NHIHII |
20 | Ιντερσίτι | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 32 - 43 | 2 | 7 | 7 | 18 - 24 | 4 | 3 | 7 | 14 - 19 | NIHINH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Federacion - Group 1
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Λεονέσα | 4 | 19 | 6 | 1 | 10 | 13 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 17 | 13 | 23 | 7 | 20 | 10 |
Πονφεραδίνα | 9 | 14 | 5 | 1 | 10 | 12 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 17 | 12 | 23 | 6 | 13 | 16 |
Ταραγόνα | 8 | 15 | 6 | 0 | 11 | 12 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 19 | 10 | 23 | 6 | 15 | 14 |
Σοσιεδάδ Β | 11 | 13 | 5 | 0 | 9 | 15 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 3 | 18 | 11 | 24 | 5 | 15 | 14 |
Ανδόρα | 9 | 17 | 3 | 1 | 6 | 16 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | 8 | 26 | 4 | 13 | 17 |
Μπαρακάλδο | 9 | 13 | 7 | 0 | 7 | 12 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 16 | 13 | 22 | 7 | 13 | 16 |
Ουρένσε | 11 | 16 | 3 | 0 | 8 | 11 | 11 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 20 | 10 | 27 | 3 | 12 | 18 |
Θαμόρα | 10 | 16 | 3 | 0 | 7 | 19 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 12 | 1 | 20 | 9 | 26 | 3 | 12 | 17 |
Αρεντέιρο | 9 | 17 | 3 | 0 | 9 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 16 | 13 | 26 | 3 | 13 | 16 |
Αθλ. Μπιλμπάο Β | 8 | 14 | 8 | 0 | 7 | 17 | 6 | 2 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 | 18 | 12 | 22 | 8 | 15 | 15 |
Ουν. ντε Σαλαμάνκα | 9 | 12 | 7 | 1 | 7 | 16 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 16 | 13 | 21 | 8 | 20 | 9 |
Ταραθόνα | 12 | 13 | 5 | 0 | 6 | 20 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 10 | 2 | 18 | 12 | 25 | 5 | 13 | 17 |
Λούγο | 12 | 12 | 6 | 0 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 19 | 11 | 24 | 6 | 14 | 16 |
Ρεάλ Ουνιόν | 10 | 12 | 8 | 0 | 7 | 14 | 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | 14 | 22 | 8 | 14 | 16 |
Θέλτα Β | 8 | 13 | 8 | 0 | 8 | 14 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 14 | 15 | 21 | 8 | 16 | 13 |
Οσασούνα Β | 7 | 16 | 5 | 1 | 8 | 9 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 16 | 13 | 23 | 6 | 17 | 12 |
Σεστάο | 11 | 16 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 20 | 9 | 27 | 2 | 14 | 15 |
Σεγοβιάνα | 6 | 10 | 13 | 0 | 5 | 12 | 12 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 12 | 17 | 16 | 13 | 16 | 13 |
Μπαρτσελόνα Β | 3 | 18 | 9 | 0 | 8 | 15 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 13 | 17 | 21 | 9 | 21 | 9 |
Αμορεμπιέτα | 6 | 16 | 6 | 1 | 10 | 11 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 17 | 12 | 22 | 7 | 14 | 15 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Federacion - Group 2
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Θέουτα | 10 | 14 | 6 | 0 | 8 | 14 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 21 | 9 | 24 | 6 | 15 | 15 |
Ιμπίθα | 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 19 | 10 | 25 | 4 | 12 | 17 |
Αντεκέρα | 8 | 13 | 6 | 2 | 8 | 15 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 | 12 | 21 | 8 | 19 | 10 |
Μούρθια | 11 | 13 | 5 | 0 | 9 | 16 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 19 | 10 | 24 | 5 | 12 | 17 |
Σεβίλλη Β | 16 | 7 | 6 | 1 | 5 | 14 | 11 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 20 | 10 | 23 | 7 | 11 | 19 |
Ατλέτικο Β | 12 | 13 | 4 | 0 | 7 | 16 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | 9 | 25 | 4 | 16 | 13 |
Μέριδα | 6 | 14 | 9 | 0 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | 16 | 20 | 9 | 17 | 12 |
Ρεάλ Β | 7 | 14 | 9 | 0 | 5 | 21 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 16 | 14 | 21 | 9 | 19 | 11 |
Έρκουλες | 9 | 16 | 4 | 0 | 8 | 19 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 13 | 0 | 17 | 12 | 25 | 4 | 17 | 12 |
Μπέτις Β | 5 | 16 | 9 | 0 | 4 | 17 | 9 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 5 | 14 | 16 | 21 | 9 | 18 | 12 |
Βιγιαρεάλ Β | 6 | 18 | 6 | 0 | 7 | 16 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 19 | 11 | 24 | 6 | 17 | 13 |
Αλκορκόν | 6 | 17 | 7 | 0 | 10 | 15 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 10 | 20 | 23 | 7 | 20 | 10 |
Φουενλαμπράδα | 11 | 15 | 3 | 1 | 6 | 17 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 8 | 4 | 17 | 13 | 26 | 4 | 16 | 14 |
Γεκλάνο | 12 | 16 | 2 | 0 | 8 | 14 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 24 | 6 | 28 | 2 | 13 | 17 |
Αλγεθίρας | 8 | 14 | 7 | 0 | 5 | 16 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 4 | 20 | 9 | 22 | 7 | 18 | 11 |
Αλκογιάνο | 9 | 18 | 2 | 0 | 5 | 16 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 20 | 9 | 27 | 2 | 10 | 19 |
Μαρμπέγια | 7 | 13 | 10 | 0 | 5 | 13 | 12 | 1 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 14 | 16 | 20 | 10 | 19 | 11 |
Ουέλβα | 11 | 12 | 6 | 0 | 4 | 20 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 11 | 3 | 19 | 10 | 23 | 6 | 16 | 13 |
Ατλ. Σανλουκένιο | 10 | 12 | 6 | 1 | 6 | 18 | 5 | 3 | 10 | 1 | 3 | 8 | 4 | 18 | 11 | 22 | 7 | 14 | 15 |
Ιντερσίτι | 6 | 18 | 6 | 0 | 7 | 15 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 17 | 13 | 24 | 6 | 17 | 13 |