Σαν Χοσέ
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Ουάσινγκτον
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
MLS | 2015 - | 2016 1 - 1 | 2017 - | 2018 1 - 3 | 2019 - | 2020 - | 2021 4 - 1 | 2022 - | 2023 - | 2024 - |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
MLS - Major League Soccer
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
Eastern | |||||||||||||||||||
1 | Ίντερ Μαϊάμι | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 - 5 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | INNNN | |||
2 | Φιλαδέλφεια | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 - 8 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | NNNHNH | |||
3 | Κολόμπους | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 8 - 4 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | NNIIIN | |||
4 | Σικάγο | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 - 10 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 3 | 0 | 1 | 10 - 7 | HINNNI | |||
5 | Σάρλοτ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 - 6 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | INHNNH | |||
6 | Νάσβιλ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 - 5 | 2 | 1 | 1 | 6 - 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | IHNNNH | |||
7 | Ορλάντο | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 - 12 | 2 | 0 | 1 | 10 - 7 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | HNHINN | |||
8 | Σινσινάτι | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 - 9 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 | NHNHIN | |||
9 | Νέα Υόρκη | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | HNIINH | |||
10 | Ν.Υ. Σίτι | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 0 | 2 | 2 | 5 - 7 | IHNNIH | |||
11 | Ατλάντα | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 - 11 | 2 | 1 | 1 | 8 - 7 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | NHIHIN | |||
12 | Ουάσινγκτον | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 11 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 | IINIHH | |||
13 | Νιου Ινγκλαντ | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 - 6 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | IHHHN | |||
14 | Τορόντο | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 - 12 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 3 | 5 - 10 | IHHHHI | |||
15 | Μόντρεαλ | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 4 | 3 - 10 | HHHIHI | |||
Western | |||||||||||||||||||
1 | Βανκούβερ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 - 5 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | NNNNHI | |||
2 | Όστιν | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 - 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 2 | 0 | 1 | 2 - 1 | NHHNNN | |||
3 | Σαν Ντιέγκο | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 - 6 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | NINIHN | |||
4 | Μινεσότα | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | HNNIIN | |||
5 | Κολοράντο | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 - 7 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | IINNHN | |||
6 | Πόρτλαντ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 - 8 | 2 | 1 | 1 | 6 - 6 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | HNHINN | |||
7 | Ντάλας | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 - 9 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | NIHHNN | |||
8 | Λος Αντζελες | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 - 9 | 2 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 | NNHHNH | |||
9 | Σεντ Λούις Σίτι | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 - 2 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 3 - 1 | IINNHH | |||
10 | Σαν Χοσέ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 - 9 | 1 | 1 | 2 | 6 - 4 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | NNHHHI | |||
11 | Σολτ Λέικ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 11 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | HNHNHH | |||
12 | Σιάτλ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 8 | 1 | 2 | 0 | 7 - 4 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | IHNHII | |||
13 | Λ.Α. Γκάλαξι | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 - 12 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | HHHIIH | |||
14 | Χιούστον | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 - 11 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 | HHIHIH | |||
15 | Κάνσας | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 - 12 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | 0 | 0 | 3 | 2 - 5 | HHHIHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Major League Soccer
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ίντερ Μαϊάμι | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Φιλαδέλφεια | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Κολόμπους | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Σικάγο | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Σάρλοτ | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Νάσβιλ | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Ορλάντο | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Σινσινάτι | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Νέα Υόρκη | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Ν.Υ. Σίτι | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Ατλάντα | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Ουάσινγκτον | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Νιου Ινγκλαντ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Τορόντο | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Μόντρεαλ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Βανκούβερ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Όστιν | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Σαν Ντιέγκο | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Μινεσότα | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Κολοράντο | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Πόρτλαντ | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Ντάλας | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Λος Αντζελες | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Σεντ Λούις Σίτι | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Σαν Χοσέ | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Σολτ Λέικ | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Σιάτλ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Λ.Α. Γκάλαξι | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Χιούστον | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Κάνσας | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |