Βανκούβερ
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Όστιν
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
MLS | 2015 - | 2016 - | 2017 - | 2018 - | 2019 - | 2020 - | 2021 2 - 1 | 2022 2 - 0 | 2023 2 - 1 | 2024 0 - 0 |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
MLS - Major League Soccer
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
Eastern | |||||||||||||||||||
1 | Κολόμπους | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 10 - 5 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 | NIIINN | |||
2 | Ίντερ Μαϊάμι | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 - 6 | 2 | 2 | 0 | 6 - 4 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | INNNNI | |||
3 | Φιλαδέλφεια | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 - 8 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | NNHNHI | |||
4 | Σάρλοτ | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 - 7 | 4 | 0 | 0 | 10 - 2 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | NHNNHN | |||
5 | Σινσινάτι | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 - 9 | 3 | 1 | 0 | 6 - 2 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 | HNHINN | |||
6 | Ορλάντο | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15 - 12 | 2 | 0 | 1 | 10 - 7 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 | NHINNI | |||
7 | Σικάγο | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 - 12 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 3 | 0 | 2 | 11 - 9 | INNNIH | |||
8 | Νέα Υόρκη | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 - 7 | 3 | 1 | 0 | 8 - 4 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | NIINHN | |||
9 | Νάσβιλ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 - 7 | 2 | 1 | 1 | 6 - 2 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | HNNNHH | |||
10 | Ατλάντα | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11 - 12 | 2 | 2 | 1 | 9 - 8 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | HIHINI | |||
11 | Ν.Υ. Σίτι | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 - 11 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 7 | HNNIHH | |||
12 | Ουάσινγκτον | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 - 17 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 | 0 | 1 | 2 | 4 - 12 | INIHHH | |||
13 | Νιου Ινγκλαντ | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 - 7 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | IHHHNH | |||
14 | Τορόντο | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 - 13 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 0 | 2 | 3 | 6 - 11 | HHHHII | |||
15 | Μόντρεαλ | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 5 | 4 - 12 | HHIHIH | |||
Western | |||||||||||||||||||
1 | Βανκούβερ | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 12 - 5 | 3 | 0 | 1 | 7 - 4 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | NNNHIN | |||
2 | Σαν Ντιέγκο | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 - 6 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | INIHNN | |||
3 | Μινεσότα | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 - 7 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | NNIINN | |||
4 | Όστιν | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 - 3 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 2 | 0 | 1 | 2 - 1 | HHNNNI | |||
5 | Πόρτλαντ | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 - 8 | 2 | 1 | 1 | 6 - 6 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | NHINNI | |||
6 | Ντάλας | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 - 10 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 2 | 2 | 0 | 7 - 5 | IHHNNI | |||
7 | Κολοράντο | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 - 9 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 | INNHNH | |||
8 | Σαν Χοσέ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 - 10 | 2 | 1 | 2 | 12 - 5 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | NHHHIN | |||
9 | Λος Αντζελες | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 - 10 | 2 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 0 | 3 | 6 - 9 | NHHNHH | |||
10 | Σολτ Λέικ | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 - 11 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | NHNHHN | |||
11 | Σεντ Λούις Σίτι | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 - 4 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 1 | 2 | 3 - 3 | INNHHH | |||
12 | Σιάτλ | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 - 11 | 1 | 2 | 0 | 7 - 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 7 | HNHIIH | |||
13 | Χιούστον | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 - 11 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 | HIHIHN | |||
14 | Κάνσας | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 - 12 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 | 0 | 0 | 3 | 2 - 5 | HHIHHN | |||
15 | Λ.Α. Γκάλαξι | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 - 14 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | 0 | 2 | 2 | 4 - 7 | HHIIHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Major League Soccer
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Κολόμπους | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 |
Ίντερ Μαϊάμι | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Φιλαδέλφεια | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Σάρλοτ | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Σινσινάτι | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Ορλάντο | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 |
Σικάγο | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Νέα Υόρκη | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 |
Νάσβιλ | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Ατλάντα | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
Ν.Υ. Σίτι | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Ουάσινγκτον | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 |
Νιου Ινγκλαντ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Τορόντο | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Μόντρεαλ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Βανκούβερ | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Σαν Ντιέγκο | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Μινεσότα | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Όστιν | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 |
Πόρτλαντ | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Ντάλας | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Κολοράντο | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 |
Σαν Χοσέ | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 |
Λος Αντζελες | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
Σολτ Λέικ | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 |
Σεντ Λούις Σίτι | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Σιάτλ | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Χιούστον | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Κάνσας | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 |
Λ.Α. Γκάλαξι | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 |