Λίβερπουλ
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Φένιξ
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Α' ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ | 2015/2016 1 - 1 | 2016 - | 2016/2017 - | 2017 2 - 1 | 2018 1 - 2, 3 - 1 | 2019 5 - 1, 1 - 1 | 2020 2 - 2 | 2021 5 - 2 | 2022 1 - 0, 2 - 2 | 2023 3 - 1 |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α' ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ - Primera Division Clausura
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Πενιαρόλ | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 32 - 5 | 6 | 2 | 0 | 15 - 1 | 6 | 0 | 1 | 17 - 4 | NNNNNN |
2 | Νασιονάλ | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 37 - 11 | 6 | 1 | 0 | 19 - 6 | 5 | 2 | 1 | 18 - 5 | NNNNIN |
3 | Ράσινγκ Μοντεβιδέο | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 16 - 10 | 3 | 2 | 2 | 5 - 4 | 4 | 4 | 0 | 11 - 6 | NHNINN |
4 | Μπόστον Ρίβερ | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 19 - 15 | 7 | 0 | 1 | 15 - 5 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | NHNIHH |
5 | Ντανούμπιο | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 14 - 7 | 5 | 3 | 1 | 9 - 2 | 1 | 4 | 1 | 5 - 5 | NNIIIH |
6 | Σέρο Λάργκο | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 15 - 11 | 6 | 2 | 2 | 15 - 5 | 0 | 2 | 3 | 0 - 6 | HNINNN |
7 | Ντεφενσόρ | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17 - 17 | 4 | 0 | 3 | 12 - 8 | 1 | 5 | 2 | 5 - 9 | INNHHI |
8 | Μιραμάρ | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 11 - 15 | 2 | 4 | 1 | 7 - 6 | 2 | 3 | 3 | 4 - 9 | HNIIHI |
9 | Λίβερπουλ | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 15 - 16 | 1 | 3 | 1 | 6 - 6 | 3 | 3 | 4 | 9 - 10 | NHIINN |
10 | Ρίβερ | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 15 - 20 | 2 | 3 | 2 | 9 - 9 | 3 | 0 | 5 | 6 - 11 | HHINNH |
11 | Γουόντερερς | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 - 20 | 2 | 2 | 4 | 7 - 10 | 2 | 3 | 2 | 8 - 10 | IIHHNI |
12 | Ράμπλα Τζούνιορς | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 12 - 19 | 3 | 2 | 3 | 8 - 9 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | IHHHHI |
13 | Φένιξ | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 14 - 28 | 2 | 1 | 4 | 4 - 13 | 2 | 1 | 5 | 10 - 15 | HHHIHH |
14 | Σέρο | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 9 - 20 | 0 | 4 | 3 | 3 - 11 | 2 | 2 | 4 | 6 - 9 | HIIIHH |
15 | Ντεπ. Μαλδονάδο | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 12 - 24 | 1 | 2 | 4 | 7 - 10 | 1 | 1 | 6 | 5 - 14 | IIHHNN |
16 | Προγκρέσο | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 - 24 | 1 | 4 | 3 | 5 - 11 | 0 | 1 | 6 | 4 - 13 | HIHIHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Division Apertura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Πενιαρόλ | 3 | 9 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 |
Νασιονάλ | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 10 | 5 | 9 | 6 |
Ντεφενσόρ | 2 | 7 | 6 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 10 | 9 | 6 | 9 | 6 |
Μπόστον Ρίβερ | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | 4 | 9 | 6 |
Προγκρέσο | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 |
Σέρο Λάργκο | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5 | 13 | 2 | 7 | 8 |
Ράσινγκ Μοντεβιδέο | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 11 | 4 | 9 | 6 |
Λίβερπουλ | 0 | 11 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 4 | 14 | 1 |
Γουόντερερς | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 12 | 3 | 6 | 9 |
Σέρο | 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 4 | 7 | 8 |
Ντεπ. Μαλδονάδο | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 13 | 2 | 8 | 7 |
Ράμπλα Τζούνιορς | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 13 | 2 | 8 | 7 |
Ρίβερ | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 9 | 6 | 10 | 5 |
Ντανούμπιο | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 14 | 1 | 7 | 8 |
Φένιξ | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 13 | 2 | 6 | 9 |
Μιραμάρ | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 11 | 4 | 11 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Division Intermedio Grp. B
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Νασιονάλ | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Ντανούμπιο | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Σέρο Λάργκο | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 |
Σέρο | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 |
Μιραμάρ | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Ράμπλα Τζούνιορς | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Μπόστον Ρίβερ | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 |
Λίβερπουλ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Division Intermedio Grp. A
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Πενιαρόλ | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Γουόντερερς | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Ντεφενσόρ | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 |
Φένιξ | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Ρίβερ | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Προγκρέσο | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Ράσινγκ Μοντεβιδέο | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Ντεπ. Μαλδονάδο | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Division Clausura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Πενιαρόλ | 4 | 7 | 4 | 0 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 | 4 | 4 | 11 |
Νασιονάλ | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 |
Ράσινγκ Μοντεβιδέο | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 4 | 14 | 1 | 6 | 9 |
Μπόστον Ρίβερ | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 12 | 3 | 6 | 9 |
Ντανούμπιο | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 13 | 2 | 3 | 12 |
Σέρο Λάργκο | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 | 13 | 2 | 3 | 12 |
Ντεφενσόρ | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 14 | 1 | 9 | 6 |
Μιραμάρ | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 5 | 12 | 3 | 5 | 10 |
Λίβερπουλ | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 13 | 2 | 9 | 6 |
Ρίβερ | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 12 | 3 | 4 | 11 |
Γουόντερερς | 4 | 7 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | 4 | 7 | 8 |
Ράμπλα Τζούνιορς | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 14 | 1 | 6 | 9 |
Φένιξ | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 |
Σέρο | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 | 11 | 4 | 6 | 9 |
Ντεπ. Μαλδονάδο | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9 | 6 | 10 | 5 | 7 | 8 |
Προγκρέσο | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 3 | 5 | 10 |