Γοδόι Κρουζ
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
Α' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Ρίβερ
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
Π.Κ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Α' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Α' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ | 2015 - | 2016 - | 2016/2017 1 - 2 | 2017/2018 - | 2018/2019 0 - 4 | 2019/2020 0 - 1 | 2021 2 - 1 | 2022 - | 2023 - | 2024 2 - 1 | |||||||||
ΚΟΠΑ ΝΤΕ ΛΑ ΛΙΓΚΑ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ | 2018/2019 - | 2019/2020 - | 2020/2021 0 - 1 | 2021/2022 1 - 6 | 2022 - | 2022/2023 - | 2023 - |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ - Liga Profesional Apertura
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
Zona A | |||||||||||||||||||
1 | Αρχεντίνος | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 - 0 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | INNN | |||
2 | Ράσινγκ | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | NNHN | |||
3 | Σεντ. Κόρδοβα | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | NNHN | |||
4 | Εστουδιάντες | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | NINI | |||
5 | Ιντ. Ριβαδάβια | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | NINI | |||
6 | Ντεφένσα | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 | HNNI | |||
7 | Μπάνφιλντ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | NNHI | |||
8 | Μπαράκας Σεντράλ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | HINN | |||
9 | Τίγκρε | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 - 3 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | NHNH | |||
10 | Ουρακάν | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | IIHN | |||
11 | Μπόκα | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 - 4 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | IINH | |||
12 | Νιούελς | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 - 6 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | HHNH | |||
13 | Μπελγράνο | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 - 9 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 | IHHI | |||
14 | Ουνιόν ΣΦ | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | HIHH | |||
15 | Αλντοσίβι | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 - 10 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | HHHH | |||
Zona B | |||||||||||||||||||
1 | Ροζάριο | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | NNIN | |||
2 | Ιντεπεντιέντε | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 - 5 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | NNNH | |||
3 | Ντεπ. Ριέστρα | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 - 1 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | NINI | |||
4 | Ρίβερ | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | ININ | |||
5 | Σαν Λορέντζο | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | NNII | |||
6 | Πλατένσε | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | INHN | |||
7 | Ινστιτούτο | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 - 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | NHNH | |||
8 | Λανούς | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | HHNN | |||
9 | Σαν Μαρτίν | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | HIII | |||
10 | Χιμνάσια Λ.Π. | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | HHHN | |||
11 | Ατλ. Τουκουμάν | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 - 8 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | NHHH | |||
12 | Σαρμιέντο | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 - 5 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | HIHI | |||
13 | Γοδόι Κρουζ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 - 6 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | HIH | |||
14 | Βελέζ | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | HHHI | |||
15 | Ταγέρες | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 - 5 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | HHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Liga Profesional Apertura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Αρχεντίνος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ράσινγκ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Σεντ. Κόρδοβα | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Εστουδιάντες | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ιντ. Ριβαδάβια | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Ντεφένσα | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Μπάνφιλντ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Μπαράκας Σεντράλ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Τίγκρε | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ουρακάν | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Μπόκα | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Νιούελς | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Μπελγράνο | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Ουνιόν ΣΦ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Αλντοσίβι | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Ροζάριο | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Ιντεπεντιέντε | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Ντεπ. Ριέστρα | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Ρίβερ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Σαν Λορέντζο | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Πλατένσε | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Ινστιτούτο | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Λανούς | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Σαν Μαρτίν | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Χιμνάσια Λ.Π. | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ατλ. Τουκουμάν | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Σαρμιέντο | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Γοδόι Κρουζ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Βελέζ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ταγέρες | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Liga Profesional Clausura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |