Σαν Μαρτίν
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Σαν Λορέντζο
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
Α' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Α' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ | 2015 - | 2016 - | 2016/2017 - | 2017/2018 1 - 3 | 2018/2019 - | 2019/2020 - | 2021 - | 2022 - | 2023 - | 2024 - |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ - Liga Profesional Apertura
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
Zona A | |||||||||||||||||||
1 | Τίγκρε | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 17 - 8 | 4 | 0 | 1 | 7 - 2 | 4 | 0 | 2 | 10 - 6 | NNNNHN | |||
2 | Μπόκα | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 16 - 7 | 5 | 1 | 0 | 11 - 2 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | NNNNNH | |||
3 | Ουρακάν | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 13 - 4 | 4 | 1 | 0 | 7 - 0 | 2 | 3 | 1 | 6 - 4 | NNNNNI | |||
4 | Αρχεντίνος | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 12 - 7 | 3 | 2 | 1 | 5 - 3 | 3 | 2 | 0 | 7 - 4 | NINNHI | |||
5 | Εστουδιάντες | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 17 - 11 | 4 | 1 | 0 | 10 - 4 | 1 | 3 | 2 | 7 - 7 | INNHIH | |||
6 | Σεντ. Κόρδοβα | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18 - 13 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 | NHIHNI | |||
7 | Μπαράκας Σεντράλ | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 16 - 13 | 3 | 1 | 2 | 10 - 9 | 1 | 4 | 0 | 6 - 4 | INHIIN | |||
8 | Ντεφένσα | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13 - 12 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | IHNNHH | |||
9 | Ιντ. Ριβαδάβια | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 - 12 | 2 | 3 | 1 | 8 - 8 | 2 | 1 | 2 | 4 - 4 | HIINHN | |||
10 | Ράσινγκ | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 16 - 14 | 2 | 0 | 2 | 8 - 4 | 2 | 1 | 4 | 8 - 10 | HHHINH | |||
11 | Νιούελς | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 - 13 | 2 | 1 | 3 | 4 - 4 | 1 | 1 | 3 | 3 - 9 | HHNIIN | |||
12 | Μπελγράνο | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 - 18 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 0 | 2 | 3 | 2 - 12 | HNHIII | |||
13 | Μπάνφιλντ | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 - 10 | 1 | 3 | 2 | 5 - 4 | 1 | 0 | 4 | 2 - 6 | HHIHHI | |||
14 | Ουνιόν ΣΦ | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 - 13 | 2 | 2 | 2 | 5 - 4 | 0 | 0 | 5 | 2 - 9 | HNHNHH | |||
15 | Αλντοσίβι | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 - 21 | 1 | 2 | 3 | 7 - 15 | 1 | 0 | 4 | 3 - 6 | IHIHNN | |||
Zona B | |||||||||||||||||||
1 | Ιντεπεντιέντε | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 20 - 8 | 5 | 1 | 0 | 14 - 2 | 2 | 2 | 1 | 6 - 6 | INININ | |||
2 | Ροζάριο | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 15 - 7 | 4 | 0 | 0 | 8 - 3 | 2 | 4 | 1 | 7 - 4 | NNHINI | |||
3 | Ρίβερ | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 10 - 5 | 4 | 1 | 1 | 7 - 4 | 1 | 4 | 0 | 3 - 1 | NNHNII | |||
4 | Σαν Λορέντζο | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 11 - 8 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 2 | 2 | 1 | 3 - 2 | NHNHII | |||
5 | Ντεπ. Ριέστρα | 11 | 16 | 3 | 7 | 1 | 9 - 4 | 0 | 5 | 0 | 1 - 1 | 3 | 2 | 1 | 8 - 3 | HIIIIN | |||
6 | Πλατένσε | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 10 - 8 | 2 | 3 | 1 | 5 - 4 | 2 | 1 | 2 | 5 - 4 | IIHINN | |||
7 | Λανούς | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 10 - 8 | 2 | 2 | 1 | 6 - 3 | 1 | 3 | 2 | 4 - 5 | HIIINI | |||
8 | Χιμνάσια Λ.Π. | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 7 - 11 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 | 1 | 1 | 4 | 2 - 8 | NNHIHI | |||
9 | Γοδόι Κρουζ | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 6 - 13 | 0 | 4 | 1 | 1 - 4 | 2 | 2 | 2 | 5 - 9 | INIIIH | |||
10 | Ινστιτούτο | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 - 12 | 3 | 1 | 1 | 7 - 2 | 0 | 1 | 5 | 1 - 10 | HHHIHN | |||
11 | Ταγέρες | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 6 - 9 | 0 | 2 | 3 | 4 - 7 | 1 | 4 | 1 | 2 - 2 | IHIIII | |||
12 | Σαρμιέντο | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 7 - 15 | 1 | 4 | 0 | 4 - 3 | 0 | 2 | 4 | 3 - 12 | NHIIII | |||
13 | Βελέζ | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 - 15 | 1 | 1 | 4 | 1 - 6 | 1 | 1 | 3 | 2 - 9 | HIHNNH | |||
14 | Ατλ. Τουκουμάν | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 11 - 17 | 1 | 0 | 4 | 7 - 8 | 1 | 1 | 4 | 4 - 9 | IHHHHH | |||
15 | Σαν Μαρτίν | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 - 11 | 1 | 1 | 4 | 3 - 7 | 0 | 2 | 3 | 1 - 4 | HHNHHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Liga Profesional Apertura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Τίγκρε | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 4 | 7 |
Μπόκα | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 |
Ουρακάν | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 11 | 0 | 3 | 8 |
Αρχεντίνος | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 |
Εστουδιάντες | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 |
Σεντ. Κόρδοβα | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 |
Μπαράκας Σεντράλ | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 |
Ντεφένσα | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 7 |
Ιντ. Ριβαδάβια | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 7 |
Ράσινγκ | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 |
Νιούελς | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 |
Μπελγράνο | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 |
Μπάνφιλντ | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3 | 8 |
Ουνιόν ΣΦ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 |
Αλντοσίβι | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 |
Ιντεπεντιέντε | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 |
Ροζάριο | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 |
Ρίβερ | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 9 |
Σαν Λορέντζο | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 4 | 7 |
Ντεπ. Ριέστρα | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 3 | 8 |
Πλατένσε | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 5 | 6 |
Λανούς | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 |
Χιμνάσια Λ.Π. | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 9 |
Γοδόι Κρουζ | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 |
Ινστιτούτο | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 10 | 1 | 2 | 9 |
Ταγέρες | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 |
Σαρμιέντο | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 |
Βελέζ | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 10 |
Ατλ. Τουκουμάν | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 |
Σαν Μαρτίν | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 9 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Liga Profesional Clausura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |