Μπόκα
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
Π.Κ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Α' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Εστουδιάντες
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
Α' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Α' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ | 2015 3 - 0 | 2016 - | 2016/2017 - | 2017/2018 - | 2018/2019 - | 2019/2020 1 - 0 | 2021 - | 2022 3 - 1 | 2023 0 - 1 | 2024 - | |||||||||
ΚΟΠΑ ΝΤΕ ΛΑ ΛΙΓΚΑ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ | 2018/2019 - | 2019/2020 - | 2020/2021 - | 2021/2022 - | 2022 - | 2022/2023 - | 2023 0 - 0 |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α' ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ - Liga Profesional Apertura
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||||
Zona A | |||||||||||||||||||
1 | Μπόκα | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 20 - 8 | 6 | 1 | 0 | 12 - 2 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | NNNHNN | |||
2 | Ουρακάν | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 18 - 8 | 4 | 2 | 0 | 10 - 3 | 3 | 3 | 1 | 8 - 5 | NNNIIN | |||
3 | Αρχεντίνος | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 16 - 8 | 4 | 2 | 1 | 9 - 4 | 3 | 3 | 0 | 7 - 4 | NNHINI | |||
4 | Τίγκρε | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 17 - 11 | 4 | 0 | 2 | 7 - 4 | 4 | 0 | 3 | 10 - 7 | NNHNHH | |||
5 | Εστουδιάντες | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 18 - 13 | 4 | 1 | 1 | 10 - 5 | 1 | 4 | 2 | 8 - 8 | NHIHHI | |||
6 | Μπαράκας Σεντράλ | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 17 - 14 | 4 | 1 | 2 | 11 - 9 | 1 | 4 | 1 | 6 - 5 | HIINHN | |||
7 | Ράσινγκ | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 22 - 15 | 3 | 0 | 2 | 12 - 5 | 3 | 1 | 4 | 10 - 10 | HINHNN | |||
8 | Σεντ. Κόρδοβα | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 19 - 16 | 4 | 2 | 2 | 11 - 6 | 1 | 1 | 3 | 8 - 10 | IHNIHH | |||
9 | Ιντ. Ριβαδάβια | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 14 - 14 | 2 | 3 | 1 | 8 - 8 | 2 | 3 | 2 | 6 - 6 | INHNII | |||
10 | Ντεφένσα | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 14 - 16 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 | 3 | 1 | 3 | 9 - 11 | NNHHHI | |||
11 | Νιούελς | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 9 - 13 | 2 | 2 | 3 | 4 - 4 | 2 | 1 | 3 | 5 - 9 | NIINNI | |||
12 | Μπελγράνο | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 11 - 21 | 2 | 3 | 2 | 8 - 9 | 1 | 2 | 3 | 3 - 12 | HIIINH | |||
13 | Ουνιόν ΣΦ | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 8 - 13 | 3 | 2 | 2 | 6 - 4 | 0 | 1 | 5 | 2 - 9 | HNHHNI | |||
14 | Μπάνφιλντ | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 - 15 | 1 | 4 | 2 | 6 - 5 | 1 | 0 | 5 | 3 - 10 | IHHIHI | |||
15 | Αλντοσίβι | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 13 - 26 | 1 | 2 | 4 | 7 - 17 | 1 | 1 | 4 | 6 - 9 | IHNNIH | |||
Zona B | |||||||||||||||||||
1 | Ιντεπεντιέντε | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 23 - 9 | 6 | 1 | 0 | 16 - 2 | 2 | 3 | 1 | 7 - 7 | INININ | |||
2 | Ροζάριο | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 17 - 8 | 5 | 0 | 0 | 10 - 4 | 2 | 5 | 1 | 7 - 4 | HININI | |||
3 | Σαν Λορέντζο | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 13 - 8 | 4 | 2 | 1 | 9 - 6 | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 | NHIINN | |||
4 | Ρίβερ | 13 | 22 | 5 | 7 | 1 | 12 - 7 | 4 | 2 | 1 | 8 - 5 | 1 | 5 | 0 | 4 - 2 | HNIIII | |||
5 | Ντεπ. Ριέστρα | 13 | 19 | 4 | 7 | 2 | 10 - 7 | 1 | 5 | 0 | 2 - 1 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | IIINNH | |||
6 | Πλατένσε | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 10 - 9 | 2 | 4 | 1 | 5 - 4 | 2 | 1 | 3 | 5 - 5 | HINNHI | |||
7 | Λανούς | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 11 - 9 | 2 | 3 | 1 | 7 - 4 | 1 | 4 | 2 | 4 - 5 | IINIII | |||
8 | Ινστιτούτο | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 - 15 | 4 | 1 | 1 | 10 - 2 | 0 | 1 | 6 | 3 - 13 | HIHNHN | |||
9 | Γοδόι Κρουζ | 13 | 14 | 2 | 8 | 3 | 7 - 14 | 0 | 6 | 1 | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 | 5 - 9 | IIIHII | |||
10 | Ταγέρες | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 - 10 | 1 | 2 | 3 | 6 - 7 | 1 | 5 | 1 | 3 - 3 | IIIINI | |||
11 | Χιμνάσια Λ.Π. | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 - 14 | 2 | 3 | 1 | 6 - 4 | 1 | 1 | 5 | 2 - 10 | HIHIHI | |||
12 | Σαρμιέντο | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 - 16 | 1 | 5 | 0 | 5 - 4 | 1 | 2 | 4 | 4 - 12 | IIIIIN | |||
13 | Ατλ. Τουκουμάν | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 14 - 20 | 2 | 0 | 4 | 10 - 10 | 1 | 1 | 5 | 4 - 10 | HHHHNH | |||
14 | Βελέζ | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 4 - 18 | 1 | 1 | 5 | 1 - 7 | 1 | 1 | 4 | 3 - 11 | HNNHHH | |||
15 | Σαν Μαρτίν | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 - 14 | 1 | 1 | 5 | 3 - 8 | 0 | 2 | 4 | 1 - 6 | NHHHHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Liga Profesional Apertura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Μπόκα | 4 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 2 | 4 | 9 |
Ουρακάν | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 12 | 1 | 5 | 8 |
Αρχεντίνος | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 11 | 2 | 5 | 8 |
Τίγκρε | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 12 | 1 | 4 | 9 |
Εστουδιάντες | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 |
Μπαράκας Σεντράλ | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 | 8 | 5 |
Ράσινγκ | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 |
Σεντ. Κόρδοβα | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 | 6 | 7 |
Ιντ. Ριβαδάβια | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 11 | 2 | 6 | 7 |
Ντεφένσα | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 10 | 3 | 5 | 8 |
Νιούελς | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 |
Μπελγράνο | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 |
Ουνιόν ΣΦ | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 11 | 2 | 4 | 9 |
Μπάνφιλντ | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 11 | 2 | 5 | 8 |
Αλντοσίβι | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 |
Ιντεπεντιέντε | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 11 | 2 | 6 | 7 |
Ροζάριο | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 6 | 7 |
Σαν Λορέντζο | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 12 | 1 | 4 | 9 |
Ρίβερ | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 4 | 9 |
Ντεπ. Ριέστρα | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 |
Πλατένσε | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 2 | 13 | 0 | 5 | 8 |
Λανούς | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 12 | 1 | 5 | 8 |
Ινστιτούτο | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 10 |
Γοδόι Κρουζ | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 12 | 1 | 4 | 9 |
Ταγέρες | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 | 2 | 12 | 1 | 5 | 8 |
Χιμνάσια Λ.Π. | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 |
Σαρμιέντο | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 4 | 11 | 2 | 6 | 7 |
Ατλ. Τουκουμάν | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 | 3 | 6 | 7 |
Βελέζ | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 13 | 0 | 2 | 11 |
Σαν Μαρτίν | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 11 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Liga Profesional Clausura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |