Λέφσκι Σόφιας
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Αρντα
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Α' ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ | 2014/2015 - | 2015/2016 - | 2016/2017 - | 2017/2018 - | 2018/2019 - | 2019/2020 2 - 1 | 2020/2021 1 - 2 | 2021/2022 0 - 2 | 2022/2023 2 - 0, 2 - 0 | 2023/2024 4 - 0 |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α' ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - First Professional League Championship Playoff
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Λουντογκόρετς | 30 | 76 | 24 | 4 | 2 | 62 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
2 | Λέφσκι Σόφιας | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 55 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
3 | Αρντα | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 - 33 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
4 | Τσέρνο Μόρε Βάρνα | 30 | 53 | 14 | 11 | 5 | 41 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - First Professional League
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Λουντογκόρετς | 8 | 16 | 6 | 0 | 17 | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 8 | 5 | 2 | 14 | 16 | 24 | 6 | 10 | 20 |
Λέφσκι Σόφιας | 8 | 15 | 6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 9 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 17 | 13 | 23 | 7 | 13 | 17 |
Αρντα | 6 | 15 | 9 | 0 | 15 | 8 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 16 | 14 | 21 | 9 | 16 | 14 |
Τσέρνο Μόρε Βάρνα | 8 | 18 | 4 | 0 | 10 | 14 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 18 | 12 | 26 | 4 | 16 | 14 |
Μπότεφ Πλόβντιβ | 15 | 9 | 6 | 0 | 7 | 17 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 3 | 21 | 9 | 24 | 6 | 10 | 20 |
Σπαρτάκ Βάρνα | 9 | 12 | 9 | 0 | 8 | 9 | 13 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 15 | 15 | 21 | 9 | 14 | 16 |
ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 12 | 10 | 8 | 0 | 12 | 11 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 18 | 12 | 22 | 8 | 11 | 19 |
Μπερόε | 11 | 16 | 3 | 0 | 6 | 19 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 9 | 4 | 19 | 11 | 27 | 3 | 12 | 18 |
Σλάβια Σόφιας | 10 | 9 | 11 | 0 | 13 | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 17 | 13 | 19 | 11 | 18 | 12 |
ΤΣΣΚΑ 1948 | 5 | 15 | 10 | 0 | 10 | 7 | 13 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 16 | 14 | 20 | 10 | 16 | 14 |
Σεπτέμβρι Σόφια | 10 | 12 | 7 | 1 | 8 | 11 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 17 | 13 | 22 | 8 | 12 | 18 |
Λοκ. Σόφιας | 8 | 15 | 6 | 1 | 8 | 10 | 12 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 15 | 15 | 23 | 7 | 13 | 17 |
Λέφσκι Κρούμοβγκραντ | 17 | 11 | 2 | 0 | 7 | 11 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 23 | 7 | 28 | 2 | 4 | 26 |
Λοκ. Πλόβντιβ | 12 | 13 | 5 | 0 | 5 | 13 | 12 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 18 | 12 | 25 | 5 | 13 | 17 |
Μπότεφ Βράτσα | 7 | 14 | 9 | 0 | 3 | 13 | 14 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | 15 | 21 | 9 | 13 | 17 |
Χέμπαρ | 10 | 12 | 7 | 1 | 3 | 13 | 14 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 9 | 17 | 13 | 22 | 8 | 15 | 15 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - First Professional League Championship Playoff
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - First Professional League ECL Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - First Professional League Relegation Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |