Match Analytics - MatchMoney

ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ

21:30 27-11-24

ΝΑΣΙΟΝΑΛ

Ντανούμπιο

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΟΥΝΤΑΜΕΡΙΚΑΝΑ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Νασιονάλ

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡΕΣ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Α' ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ 2015/2016 2 - 0 2016 2 - 1 2016/2017 - 2017 1 - 1, 1 - 2 2018 1 - 2, 0 - 2 2019 2 - 0, 1 - 2 2020 2 - 1 2021 - 2022 2 - 1, 0 - 1 2023 0 - 0

ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α' ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ - Primera Division Clausura

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Νασιονάλ 13 32 10 2 1 34 - 10 5 1 0 16 - 5 5 1 1 18 - 5 NHNNNN
2 Πενιαρόλ 13 32 10 2 1 24 - 3 5 2 0 12 - 0 5 0 1 12 - 3 NNNNNN
3 Μπόστον Ρίβερ 13 26 8 2 3 17 - 10 7 0 0 14 - 3 1 2 3 3 - 7 NHNHNI
4 Ντανούμπιο 13 24 6 6 1 13 - 4 5 2 1 9 - 2 1 4 0 4 - 2 HINNII
5 Ράσινγκ Μοντεβιδέο 13 21 5 6 2 12 - 9 2 2 2 3 - 4 3 4 0 9 - 5 NINHNI
6 Ντεφενσόρ 13 19 5 4 4 17 - 14 4 0 3 12 - 8 1 4 1 5 - 6 NNINNH
7 Μιραμάρ 13 18 4 6 3 11 - 13 2 3 1 7 - 6 2 3 2 4 - 7 HNHNII
8 Σέρο Λάργκο 13 16 4 4 5 10 - 10 4 2 2 10 - 4 0 2 3 0 - 6 NIHNIN
9 Ρίβερ 13 15 4 3 6 14 - 18 1 3 2 8 - 9 3 0 4 6 - 9 HHHHIN
10 Ράμπλα Τζούνιορς 13 15 4 3 6 11 - 17 3 1 2 7 - 7 1 2 4 4 - 10 HNIHHH
11 Φένιξ 13 14 4 2 7 12 - 23 2 1 3 3 - 11 2 1 4 9 - 12 HNHHHI
12 Γουόντερερς 13 13 3 4 6 12 - 19 1 2 4 5 - 10 2 2 2 7 - 9 IHIIHH
13 Λίβερπουλ 13 12 2 6 5 11 - 15 1 3 1 6 - 6 1 3 4 5 - 9 IHNHII
14 Σέρο 13 12 2 6 5 8 - 16 0 4 2 2 - 8 2 2 3 6 - 8 NIHIII
15 Προγκρέσο 13 8 1 5 7 7 - 17 1 4 2 4 - 6 0 1 5 3 - 11 HNHIHI
16 Ντεπ. Μαλδονάδο 13 3 0 3 10 7 - 22 0 2 4 4 - 9 0 1 6 3 - 13 HHIIHH

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Division Apertura

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Πενιαρόλ 3 9 3 0 8 3 4 4 2 1 4 1 3 6 9 12 3 6 9
Νασιονάλ 4 6 4 1 6 7 2 4 3 1 2 4 1 6 9 10 5 9 6
Ντεφενσόρ 2 7 6 0 9 5 1 4 2 1 5 3 0 5 10 9 6 9 6
Μπόστον Ρίβερ 3 8 4 0 1 6 8 0 2 5 1 4 3 7 8 11 4 9 6
Προγκρέσο 4 3 7 1 5 6 4 3 2 2 2 4 2 6 9 7 8 10 5
Σέρο Λάργκο 5 8 2 0 4 6 5 3 2 1 1 4 4 10 5 13 2 7 8
Ράσινγκ Μοντεβιδέο 4 7 3 1 6 7 2 4 3 1 2 4 1 8 7 11 4 9 6
Λίβερπουλ 0 11 4 0 6 6 3 3 5 2 3 1 1 4 11 11 4 14 1
Γουόντερερς 4 8 3 0 4 4 7 2 3 2 2 1 5 9 6 12 3 6 9
Σέρο 1 10 4 0 4 3 8 4 1 3 0 2 5 6 9 11 4 7 8
Ντεπ. Μαλδονάδο 5 8 2 0 3 9 3 2 6 0 1 3 3 8 7 13 2 8 7
Ράμπλα Τζούνιορς 3 10 1 1 3 5 7 2 3 2 1 2 5 8 7 13 2 8 7
Ρίβερ 3 6 6 0 3 8 4 2 4 2 1 4 2 5 10 9 6 10 5
Ντανούμπιο 5 9 0 1 3 9 3 2 3 1 1 6 2 12 3 14 1 7 8
Φένιξ 7 6 2 0 1 10 4 0 6 2 1 4 2 10 5 13 2 6 9
Μιραμάρ 1 10 3 1 3 8 4 2 4 2 1 4 2 6 9 11 4 11 4

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Division Intermedio Grp. B

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Νασιονάλ 1 3 3 0 5 1 1 3 1 0 2 0 1 2 5 4 3 2 5
Ντανούμπιο 1 3 3 0 3 1 3 2 0 1 1 1 2 3 4 4 3 3 4
Σέρο Λάργκο 4 1 2 0 3 2 2 1 1 2 2 1 0 5 2 5 2 1 6
Σέρο 4 2 1 0 2 2 3 2 1 1 0 1 2 5 2 6 1 1 6
Μιραμάρ 3 2 2 0 4 2 1 2 1 0 2 1 1 3 4 5 2 3 4
Ράμπλα Τζούνιορς 1 4 2 0 1 2 4 1 0 2 0 2 2 4 3 5 2 5 2
Μπόστον Ρίβερ 2 5 0 0 3 1 3 2 1 1 1 0 2 5 2 7 0 3 4
Λίβερπουλ 4 2 1 0 1 1 5 1 1 1 0 0 4 5 2 6 1 2 5

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Division Intermedio Grp. A

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Πενιαρόλ 1 5 1 0 1 4 2 1 2 1 0 2 1 6 1 6 1 3 4
Γουόντερερς 2 2 3 0 4 1 2 2 1 1 2 0 1 4 3 4 3 4 3
Ντεφενσόρ 3 4 0 0 3 1 3 0 0 3 3 1 0 6 1 7 0 3 4
Φένιξ 1 4 2 0 2 3 2 2 1 1 0 2 1 3 4 5 2 5 2
Ρίβερ 3 1 3 0 2 1 4 0 1 2 2 0 2 4 3 4 3 4 3
Προγκρέσο 2 3 2 0 3 3 1 2 2 0 1 1 1 5 2 5 2 4 3
Ράσινγκ Μοντεβιδέο 2 3 2 0 1 2 4 0 1 2 1 1 2 4 3 5 2 5 2
Ντεπ. Μαλδονάδο 2 4 1 0 3 3 1 1 1 1 2 2 0 6 1 6 1 4 3

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Division Clausura

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Νασιονάλ 2 7 3 1 8 2 3 4 1 1 4 1 2 6 7 9 4 6 7
Πενιαρόλ 4 7 2 0 7 4 2 5 2 0 2 2 2 9 4 11 2 2 11
Μπόστον Ρίβερ 5 6 2 0 3 7 3 2 4 1 1 3 2 9 4 11 2 4 9
Ντανούμπιο 8 4 1 0 4 9 0 3 5 0 1 4 0 11 2 12 1 2 11
Ράσινγκ Μοντεβιδέο 6 6 1 0 3 8 2 0 4 2 3 4 0 10 3 12 1 5 8
Ντεφενσόρ 2 10 1 0 3 3 7 2 2 3 1 1 4 7 6 12 1 9 4
Μιραμάρ 8 2 3 0 2 10 1 2 3 1 0 7 0 8 5 10 3 5 8
Σέρο Λάργκο 8 3 2 0 2 9 2 2 6 0 0 3 2 9 4 11 2 2 11
Ρίβερ 6 4 2 1 3 8 2 2 4 0 1 4 2 8 5 10 3 4 9
Ράμπλα Τζούνιορς 3 9 1 0 4 3 6 3 0 3 1 3 3 8 5 12 1 5 8
Φένιξ 5 4 3 1 1 7 5 1 2 3 0 5 2 7 6 9 4 5 8
Γουόντερερς 4 5 4 0 6 4 3 2 3 2 4 1 1 8 5 9 4 6 7
Λίβερπουλ 4 8 1 0 2 6 5 0 4 1 2 2 4 9 4 12 1 8 5
Σέρο 6 4 3 0 4 4 5 1 3 2 3 1 3 10 3 10 3 5 8
Προγκρέσο 6 5 2 0 1 7 5 1 4 2 0 3 3 8 5 11 2 3 10
Ντεπ. Μαλδονάδο 7 2 3 1 2 7 4 2 2 2 0 5 2 9 4 9 4 5 8