Παναθηναϊκός Β
ΟΛΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Διαγόρας
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 | 2014/2015 - | 2015/2016 - | 2016/2017 - | 2017/2018 - | 2018/2019 - | 2019/2020 - | 2020/2021 - | 2021/2022 3 - 0 | 2022/2023 4 - 2 | 2023/2024 2 - 2, 0 - 1 |
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 - Super League 2 Grp. B
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Καλλιθέα | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 31 - 14 | 8 | 2 | 1 | 17 - 6 | 6 | 3 | 2 | 14 - 8 | INNNIH |
2 | Χανιά | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 39 - 14 | 8 | 3 | 0 | 26 - 5 | 5 | 2 | 4 | 13 - 9 | INNINN |
3 | Ιωνικός | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 34 - 23 | 8 | 1 | 2 | 20 - 9 | 2 | 5 | 4 | 14 - 14 | INHHIN |
4 | Καλαμάτα | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 27 - 15 | 7 | 2 | 2 | 13 - 5 | 3 | 4 | 4 | 14 - 10 | INHNIN |
5 | Ηλιούπολη | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 20 - 23 | 6 | 1 | 4 | 9 - 9 | 5 | 1 | 5 | 11 - 14 | NHHNHH |
6 | Διαγόρας | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 21 - 30 | 7 | 0 | 4 | 14 - 11 | 1 | 3 | 7 | 7 - 19 | HHNHII |
7 | Αιγάλεω | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 15 - 25 | 6 | 3 | 2 | 12 - 8 | 1 | 1 | 9 | 3 - 17 | NHIINH |
8 | Ολυμπιακός Β | 22 | 23 | 8 | 9 | 5 | 31 - 21 | 5 | 5 | 1 | 18 - 8 | 3 | 4 | 4 | 13 - 13 | NNIHHI |
9 | Γιούχτας | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 - 28 | 5 | 4 | 2 | 15 - 9 | 0 | 3 | 8 | 5 - 19 | HNHHIN |
10 | Παναθηναϊκός Β | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 19 - 36 | 4 | 2 | 5 | 12 - 18 | 2 | 1 | 8 | 7 - 18 | HHNNHI |
11 | Παναχαϊκή | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 24 - 32 | 3 | 5 | 3 | 13 - 13 | 1 | 4 | 6 | 11 - 19 | HHNNII |
12 | ΑΟ Τηλυκράτης | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 17 - 37 | 4 | 3 | 4 | 12 - 16 | 1 | 0 | 10 | 5 - 21 | NHHHNH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Super League 2 Grp. B
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Κηφισιά | 3 | 10 | 5 | 0 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 10 | 13 | 5 | 7 | 11 |
Καλαμάτα | 7 | 9 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 10 |
Πανιώνιος | 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 6 | 15 | 3 | 9 | 9 |
Αιγάλεω | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 6 | 15 | 3 | 5 | 13 |
Ηλιούπολη | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 6 | 13 | 5 | 8 | 10 |
ΑΕΚ Β | 6 | 7 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 13 | 5 | 8 | 10 |
Χανιά | 6 | 10 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 16 | 2 | 8 | 10 |
Παναργειακός | 6 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 15 | 3 | 7 | 11 |
Αστέρας Τρίπολης Β | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 14 | 4 | 9 | 9 |
Παναχαϊκή | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 13 | 5 | 16 | 2 | 7 | 11 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Super League 2 Grp. A
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Λάρισα | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 10 | 16 | 2 | 7 | 11 |
Ηρακλής | 6 | 8 | 4 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 9 | 14 | 4 | 6 | 12 |
ΠΑΣ Γιάννινα | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 12 | 6 | 11 | 7 |
Μακεδονικός | 5 | 8 | 5 | 0 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 13 | 5 | 9 | 9 |
Καμπανιακός | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 7 | 8 | 10 |
Νίκη Βόλου | 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 11 | 7 | 14 | 4 | 7 | 11 |
ΠΑΟΚ Β | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 |
Διαγόρας | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | 5 | 16 | 2 | 4 | 14 |
Καβάλα | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 6 | 15 | 3 | 7 | 11 |
Εθν. Νέου Κεραμιδίου | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12 | 6 | 15 | 3 | 5 | 13 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Super League 2 Grp. A Promotion Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Λάρισα | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Ηρακλής | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 |
ΠΑΣ Γιάννινα | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Μακεδονικός | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Καμπανιακός | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Super League 2 Grp. A Relegation Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
ΠΑΟΚ Β | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 |
Καβάλα | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 |
Νίκη Βόλου | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 |
Διαγόρας | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 |
Εθν. Νέου Κεραμιδίου | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Super League 2 Grp. B Promotion Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Κηφισιά | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Καλαμάτα | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 |
Πανιώνιος | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 |
Αιγάλεω | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 |
Ηλιούπολη | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Super League 2 Grp. B Relegation Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Χανιά | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 |
Παναχαϊκή | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Αστέρας Τρίπολης Β | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Παναργειακός | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
ΑΕΚ Β | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 |