Λίμινγκτον
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Χέρεφορντ
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΙΓΚ ΝΟΡΘ/ΣΑΟΥΘ | 2014/2015 - | 2015/2016 - | 2016/2017 - | 2017/2018 - | 2018/2019 2 - 2 | 2019/2020 0 - 2 | 2020/2021 0 - 0 | 2021/2022 0 - 0 | 2022/2023 2 - 0 | 2023/2024 - |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΙΓΚ ΝΟΡΘ/ΣΑΟΥΘ - National League North
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Κιντερμίνστερ | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 36 - 16 | 7 | 3 | 1 | 19 - 4 | 6 | 1 | 4 | 17 - 12 | NHNNNN |
2 | Κέρζον | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 31 - 18 | 5 | 2 | 4 | 15 - 8 | 8 | 1 | 2 | 16 - 10 | NNNNHH |
3 | Κινγκς Λιν | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 30 - 22 | 7 | 3 | 3 | 18 - 11 | 5 | 3 | 3 | 12 - 11 | NNINII |
4 | Σκάνθορπ | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 36 - 15 | 4 | 6 | 1 | 20 - 7 | 7 | 2 | 3 | 16 - 8 | NIININ |
5 | Μπάξτον | 23 | 38 | 12 | 2 | 9 | 37 - 27 | 8 | 0 | 4 | 24 - 13 | 4 | 2 | 5 | 13 - 14 | HNINHN |
6 | Τσόρλι | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 32 - 26 | 7 | 2 | 2 | 19 - 12 | 4 | 3 | 4 | 13 - 14 | NHNHHN |
7 | Χέρεφορντ | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 31 - 22 | 6 | 3 | 3 | 19 - 10 | 4 | 4 | 3 | 12 - 12 | NHNNIH |
8 | Μπράκλι | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 26 - 19 | 6 | 1 | 5 | 13 - 12 | 5 | 3 | 2 | 13 - 7 | NHNHIN |
9 | Άλφρετον | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 29 - 23 | 5 | 3 | 2 | 14 - 10 | 5 | 4 | 3 | 15 - 13 | HININH |
10 | Ντάρλινγκτον | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 30 - 24 | 6 | 5 | 1 | 18 - 11 | 3 | 4 | 4 | 12 - 13 | INNINN |
11 | Τσέστερ | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 29 - 24 | 7 | 3 | 2 | 18 - 7 | 3 | 3 | 4 | 11 - 17 | NNIHIN |
12 | Σάουθ Σιλντς | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 40 - 36 | 7 | 2 | 3 | 26 - 13 | 4 | 1 | 7 | 14 - 23 | NINHNI |
13 | Σπένιμουρ | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 32 - 28 | 4 | 6 | 2 | 17 - 12 | 3 | 4 | 4 | 15 - 16 | IIINHI |
14 | Σάουθπορτ | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 27 - 33 | 6 | 5 | 2 | 21 - 14 | 2 | 1 | 7 | 6 - 19 | HHIIHN |
15 | Σκάρμπορο | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 28 - 29 | 4 | 3 | 3 | 11 - 9 | 3 | 5 | 5 | 17 - 20 | HNNHIH |
16 | Όξφορντ Σίτι | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 36 - 39 | 3 | 4 | 4 | 20 - 19 | 4 | 3 | 5 | 16 - 20 | HHNINN |
17 | Πιτέρμπορο Σπορτς | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 26 - 30 | 4 | 2 | 5 | 11 - 11 | 3 | 5 | 4 | 15 - 19 | IIINIH |
18 | Λίμινγκτον | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 28 - 25 | 6 | 2 | 2 | 21 - 11 | 1 | 3 | 8 | 7 - 14 | HHHHNH |
19 | Γουόρινγκτον | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 21 - 31 | 4 | 3 | 6 | 11 - 15 | 1 | 6 | 4 | 10 - 16 | IIHHNH |
20 | Φάρσλι | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 25 - 40 | 1 | 1 | 5 | 5 - 10 | 6 | 2 | 8 | 20 - 30 | HHHHIN |
21 | Ράντκλιφ | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 24 - 41 | 2 | 2 | 7 | 15 - 27 | 2 | 4 | 4 | 9 - 14 | NNIHHH |
22 | Μαρίν | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 14 - 31 | 3 | 4 | 6 | 12 - 15 | 1 | 2 | 7 | 2 - 16 | IIHHHH |
23 | Νίνταμ Μάρκετ | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 16 - 37 | 1 | 2 | 8 | 7 - 16 | 3 | 4 | 5 | 9 - 21 | HNIIHI |
24 | Ράσαλ Ολίμπικ | 23 | 12 | 3 | 3 | 17 | 20 - 48 | 2 | 3 | 7 | 14 - 19 | 1 | 0 | 10 | 6 - 29 | HHHHHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - National League North
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Κιντερμίνστερ | 7 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 | 17 | 5 | 6 | 16 |
Κέρζον | 8 | 10 | 4 | 0 | 7 | 11 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 | 10 | 18 | 4 | 6 | 16 |
Κινγκς Λιν | 8 | 12 | 4 | 0 | 6 | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 12 | 12 | 20 | 4 | 11 | 13 |
Σκάνθορπ | 9 | 9 | 5 | 0 | 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 14 | 9 | 18 | 5 | 7 | 16 |
Μπάξτον | 5 | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 12 | 11 | 18 | 5 | 12 | 11 |
Τσόρλι | 5 | 14 | 3 | 0 | 10 | 7 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | 19 | 3 | 13 | 9 |
Χέρεφορντ | 7 | 13 | 3 | 0 | 6 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 | 12 | 20 | 3 | 8 | 15 |
Μπράκλι | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 9 | 19 | 3 | 8 | 14 |
Άλφρετον | 9 | 6 | 7 | 0 | 4 | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 11 | 15 | 7 | 11 | 11 |
Ντάρλινγκτον | 8 | 10 | 4 | 1 | 7 | 11 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 18 | 5 | 11 | 12 |
Τσέστερ | 7 | 10 | 5 | 0 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 11 | 17 | 5 | 10 | 12 |
Σάουθ Σιλντς | 5 | 12 | 6 | 1 | 8 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 16 | 17 | 7 | 10 | 14 |
Σπένιμουρ | 4 | 14 | 5 | 0 | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 | 18 | 5 | 15 | 8 |
Σάουθπορτ | 5 | 12 | 6 | 0 | 4 | 11 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 12 | 17 | 6 | 11 | 12 |
Σκάρμπορο | 6 | 14 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | 10 | 20 | 3 | 14 | 9 |
Όξφορντ Σίτι | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 16 | 12 | 11 | 17 | 6 |
Πιτέρμπορο Σπορτς | 5 | 13 | 5 | 0 | 7 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 13 | 10 | 18 | 5 | 13 | 10 |
Λίμινγκτον | 7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 12 | 18 | 4 | 13 | 9 |
Γουόρινγκτον | 6 | 15 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | 7 | 4 | 15 | 9 | 21 | 3 | 14 | 10 |
Φάρσλι | 5 | 13 | 5 | 0 | 7 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 14 | 18 | 5 | 11 | 12 |
Ράντκλιφ | 4 | 9 | 8 | 0 | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 13 | 13 | 8 | 13 | 8 |
Μαρίν | 9 | 11 | 3 | 0 | 6 | 11 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 | 8 | 20 | 3 | 5 | 18 |
Νίνταμ Μάρκετ | 8 | 12 | 2 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | 9 | 20 | 3 | 9 | 14 |
Ράσαλ Ολίμπικ | 1 | 18 | 3 | 1 | 6 | 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 15 | 19 | 4 | 14 | 9 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - National League South
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Τορκί | 7 | 11 | 5 | 0 | 9 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 18 | 5 | 13 | 10 |
Μπόραμ | 6 | 13 | 4 | 0 | 11 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 12 | 19 | 4 | 12 | 11 |
Μέιντστοουν | 6 | 10 | 7 | 0 | 12 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 16 | 7 | 12 | 11 |
Τρούρο Σίτι | 5 | 15 | 3 | 0 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 11 | 12 | 20 | 3 | 15 | 8 |
Γουόρθινγκ | 4 | 13 | 4 | 2 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | 17 | 6 | 13 | 10 |
Ντόρκινγκ | 4 | 9 | 9 | 2 | 11 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 11 | 18 | 6 |
Γουέστον | 7 | 10 | 4 | 2 | 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 15 | 8 | 17 | 6 | 11 | 12 |
Ίστμπουρν Μπόρο | 9 | 8 | 5 | 1 | 5 | 10 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | 9 | 17 | 6 | 12 | 11 |
Φάρνμπορο | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 11 | 14 | 9 | 12 | 11 |
Τόνμπριτζ | 7 | 7 | 8 | 0 | 6 | 12 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 10 | 14 | 8 | 12 | 10 |
Σλάου Τάουν | 4 | 11 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 15 | 8 | 15 | 8 |
Χάμπτον | 8 | 7 | 8 | 0 | 9 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 15 | 8 | 10 | 13 |
Χόρντσερτς | 9 | 9 | 5 | 0 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 14 | 9 | 18 | 5 | 13 | 10 |
Τσέλμσφορντ | 2 | 12 | 8 | 0 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 13 | 14 | 8 | 16 | 6 |
Τσέσαμ | 3 | 11 | 8 | 0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 15 | 14 | 8 | 16 | 6 |
Τσίπενχαμ | 5 | 13 | 5 | 0 | 8 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 13 | 18 | 5 | 9 | 14 |
Σαλίσμπερι | 6 | 9 | 7 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 15 | 8 | 13 | 10 |
Μπαθ Σίτι | 11 | 9 | 3 | 0 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 14 | 9 | 20 | 3 | 6 | 17 |
Χέμελ | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 | 12 | 13 | 10 | 9 | 14 |
Γουέλινγκ | 9 | 4 | 10 | 0 | 7 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 |
Έιβλι | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 10 | 13 | 17 | 6 | 13 | 10 |
Ενφιλντ | 7 | 6 | 9 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | 9 |
Σεντ Αλμπανς | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 13 | 9 | 17 | 5 | 13 | 9 |
Γουέιμουθ | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 16 | 6 | 19 | 3 | 10 | 12 |