Β93
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Βέντσισελ
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Β' ΔΑΝΙΑΣ | 2014/2015 - | 2015/2016 - | 2016/2017 - | 2017/2018 - | 2018/2019 - | 2019/2020 - | 2020/2021 - | 2021/2022 - | 2022/2023 - | 2023/2024 0 - 5 |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Β' ΔΑΝΙΑΣ - 1. Division Relegation Group
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Χίλεροντ | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 43 - 31 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | 1 | 1 | 1 | 2 - 1 | INNHN |
2 | Χόμπρο | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 36 - 42 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | IHINN |
3 | Β93 | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 32 - 50 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | ININH |
4 | Βέντσισελ | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 | 29 - 41 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | IIIHN |
5 | Κόγκε | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 28 - 48 | 0 | 1 | 2 | 0 - 4 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | IIHIH |
6 | Ρόσκιλντε | 27 | 16 | 4 | 4 | 19 | 25 - 53 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 | IHIIH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - 1. Division
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Οντένσε | 2 | 12 | 8 | 0 | 14 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 14 | 14 | 8 | 14 | 8 |
Φρεντερίτσια | 5 | 9 | 7 | 1 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 14 | 14 | 8 | 9 | 13 |
Χόρσενς | 4 | 11 | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | 15 | 7 | 14 | 8 |
Χβιντόρβε | 12 | 5 | 5 | 0 | 4 | 13 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 6 | 17 | 5 | 6 | 16 |
Κόλντινγκ | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 | 7 | 21 | 1 | 7 | 15 |
Έσμπιεργκ | 3 | 11 | 6 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 15 | 14 | 8 | 13 | 9 |
Χίλεροντ | 4 | 11 | 7 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 10 | 12 | 15 | 7 | 12 | 10 |
Χόμπρο | 5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | 14 | 8 | 13 | 9 |
Β93 | 5 | 9 | 7 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 15 | 14 | 8 | 10 | 12 |
Κόγκε | 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 15 | 7 | 11 | 11 |
Βέντσισελ | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | 16 | 6 | 12 | 10 |
Ρόσκιλντε | 3 | 14 | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | 17 | 5 | 11 | 11 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - 1. Division Relegation Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Χίλεροντ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Χόμπρο | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Β93 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Βέντσισελ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Κόγκε | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Ρόσκιλντε | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - 1. Division Promotion Group
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Οντένσε | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Φρεντερίτσια | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Χόρσενς | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Χβιντόρβε | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Κόλντινγκ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Έσμπιεργκ | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |