Πολωνία
ΟΛΑ
ΜΟΥΝΤΙΑΛ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗΣ
NATIONS LEAGUE GROUP A
EURO
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Σκωτία
ΟΛΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗΣ
NATIONS LEAGUE GROUP A
EURO
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
EURO | 2008 - | 2010/2011 - | 2012 - | 2014/2015 2 - 2 | 2016 - | 2018/2019 - | 2019 - | 2020 - | 2022/2023 - | 2023 - | |||||||||
ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ | 2014 0 - 1 | 2015 - | 2016 - | 2017 - | 2018 - | 2019 - | 2020 - | 2021 - | 2022 - | 2023 - |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
NATIONS LEAGUE GROUP A - UEFA Nations League A Grp. 1
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Πορτογαλία | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | NNNI |
2 | Κροατία | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | HNNI |
3 | Πολωνία | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 9 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | NHHI |
4 | Σκωτία | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 - 7 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | HHHI |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League A Grp. 1
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Πορτογαλία | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Κροατία | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Πολωνία | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Σκωτία | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League A Grp. 2
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ιταλία | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Γαλλία | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Βέλγιο | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Ισραήλ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League A Grp. 3
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Γερμανία | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ολλανδία | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Ουγγαρία | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Βοσνία | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League A Grp. 4
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ισπανία | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Δανία | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Σερβία | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ελβετία | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |