Αζερμπαϊτζάν
ΟΛΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗΣ
NATIONS LEAGUE GROUP C
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Εσθονία
ΟΛΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗΣ
NATIONS LEAGUE GROUP C
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
EURO | 2008 - | 2010/2011 - | 2012 - | 2014/2015 - | 2016 - | 2018/2019 - | 2019 - | 2020 - | 2022/2023 - | 2023 1 - 1 |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
NATIONS LEAGUE GROUP C - UEFA Nations League C Grp. 1
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Σουηδία | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 - 3 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | NNIN |
2 | Σλοβακία | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 - 3 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | NNIN |
3 | Εσθονία | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 - 8 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | HHNH |
4 | Αζερμπαϊτζάν | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 - 11 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | HHHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League C Grp. 1
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Σουηδία | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Σλοβακία | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Εσθονία | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Αζερμπαϊτζάν | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League C Grp. 2
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ρουμανία | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Κόσοβο | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Κύπρος | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Λιθουανία | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League C Grp. 3
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Βόρεια Ιρλανδία | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Λευκορωσία | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Βουλγαρία | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Λουξεμβούργο | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League C Grp. 4
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Βόρεια Μακεδονία | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Αρμενία | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Λετονία | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Νήσοι Φερόε | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |