Βουλγαρία
ΟΛΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗΣ
NATIONS LEAGUE GROUP C
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Λευκορωσία
ΟΛΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗΣ
NATIONS LEAGUE GROUP C
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ | 2014 2 - 1 | 2015 - | 2016 - | 2017 - | 2018 - | 2019 - | 2020 0 - 1 | 2021 - | 2022 - | 2023 - | |||||||||
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗΣ | 2000/2001 - | 2001 - | 2004/2005 - | 2005 - | 2008/2009 - | 2012/2013 - | 2016/2017 1 - 0 |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
NATIONS LEAGUE GROUP C - UEFA Nations League C Grp. 3
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Βόρεια Ιρλανδία | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 - 1 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | NHIN |
2 | Λευκορωσία | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 - 1 | 0 | 3 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | INII |
3 | Βουλγαρία | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 - 5 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 5 | INIH |
4 | Λουξεμβούργο | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 4 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 2 | 1 | 1 - 3 | HHII |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League C Grp. 1
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Σουηδία | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Σλοβακία | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Εσθονία | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Αζερμπαϊτζάν | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League C Grp. 2
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ρουμανία | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Κόσοβο | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Κύπρος | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Λιθουανία | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League C Grp. 3
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Βόρεια Ιρλανδία | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Λευκορωσία | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Βουλγαρία | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Λουξεμβούργο | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - UEFA Nations League C Grp. 4
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Βόρεια Μακεδονία | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Αρμενία | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Λετονία | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Νήσοι Φερόε | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |