Match Analytics - MatchMoney

ΣΟΝΑΝ

1 - 1 09-11-24

ΣΑΠΟΡΟ

Σονάν

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

Σαπόρο

ΟΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Α' ΙΑΠΩΝΙΑΣ 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 2 - 2 2019 2 - 0 2020 0 - 0 2021 0 - 0 2022 1 - 5 2023 2 - 4
Β' ΙΑΠΩΝΙΑΣ 2014 2 - 0 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 -

ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α' ΙΑΠΩΝΙΑΣ - J. League

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΦΟΡΜΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ Ν Ι Η ΓΚΟΛ
1 Βίσελ Κόμπε 38 72 21 9 8 61 - 36 10 4 5 30 - 17 11 5 3 31 - 19 NHNIIN
2 Χιροσίμα 38 68 19 11 8 72 - 43 12 3 4 43 - 20 7 8 4 29 - 23 NHHHNH
3 Ματσίντα 38 66 19 9 10 54 - 34 9 4 6 30 - 19 10 5 4 24 - 15 HIHNNH
4 Γκάμπα Οσάκα 38 66 18 12 8 49 - 35 11 4 4 30 - 19 7 8 4 19 - 16 NINNNN
5 Κασίμα 38 65 18 11 9 60 - 41 10 9 0 28 - 13 8 2 9 32 - 28 INIINN
6 Τόκιο Βέρντι 38 56 14 14 10 51 - 51 6 8 5 29 - 27 8 6 5 22 - 24 HNNIHI
7 Τόκυο 38 54 15 9 14 53 - 51 7 6 6 25 - 21 8 3 8 28 - 30 INHHHN
8 Καβασάκι 38 52 13 13 12 66 - 57 8 6 5 36 - 24 5 7 7 30 - 33 IHIINN
9 Γιοκοχάμα Μ. 38 52 15 7 16 61 - 62 6 5 8 28 - 24 9 2 8 33 - 38 IINNNH
10 Τσερέζο Οσάκα 38 52 13 13 12 43 - 48 8 6 5 24 - 24 5 7 7 19 - 24 NHINHH
11 Ναγκόγια 38 50 15 5 18 44 - 47 8 3 8 20 - 21 7 2 10 24 - 26 HHHIHN
12 Φουκουόκα 38 50 12 14 12 33 - 38 7 5 7 17 - 22 5 9 5 16 - 16 NINHNH
13 Ουράβα 38 48 12 12 14 49 - 45 8 5 6 30 - 21 4 7 8 19 - 24 NINIHI
14 Κιότο 38 47 12 11 15 43 - 55 4 7 8 23 - 31 8 4 7 20 - 24 NNIIHI
15 Σονάν 38 45 12 9 17 53 - 58 5 4 10 27 - 28 7 5 7 26 - 30 NNNIHH
16 Νιιγκάτα 38 42 10 12 16 44 - 59 4 6 9 25 - 33 6 6 7 19 - 26 HIHIHI
17 Κασίβα 38 41 9 14 15 39 - 51 5 7 7 20 - 25 4 7 8 19 - 26 IHHIIH
18 Ιβάτα 38 38 10 8 20 47 - 68 6 4 9 26 - 29 4 4 11 21 - 39 NHHHNH
19 Σαπόρο 38 37 9 10 19 43 - 66 6 5 8 23 - 25 3 5 11 20 - 41 HNIIHN
20 Σαγκάν Τοσού 38 35 10 5 23 48 - 68 6 3 10 27 - 29 4 2 13 21 - 39 IHNHNN

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - J. League

ΓΚΟΛ ΗΜΙΧΡΟΝΑ ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ UNDER/OVER UNDER/OVER 3,5 GOAL/GOAL
ΟΜΑΔΑ 0-1 2-3 4-6 7+ Ν Ι Η 1 X Η Ν Ι Η UNDER OVER UNDER OVER G/G NO G/G
Βίσελ Κόμπε 11 18 8 1 17 17 4 9 9 1 8 8 3 21 17 29 9 19 19
Χιροσίμα 5 19 13 1 17 15 6 10 7 2 7 8 4 19 19 24 14 24 14
Ματσίντα 13 16 9 0 12 17 9 7 6 6 5 11 3 18 20 29 9 17 21
Γκάμπα Οσάκα 16 13 8 1 11 22 5 6 11 2 5 11 3 22 16 29 9 19 19
Κασίμα 11 14 13 0 14 17 7 4 11 4 10 6 3 16 22 25 13 20 18
Τόκιο Βέρντι 11 17 8 2 10 16 12 6 7 6 4 9 6 21 17 28 10 20 18
Τόκυο 7 21 10 0 10 15 13 5 8 6 5 7 7 16 22 28 10 21 17
Καβασάκι 6 17 12 3 15 13 10 9 6 4 6 7 6 16 22 23 15 26 12
Γιοκοχάμα Μ. 7 14 15 2 6 23 9 2 15 2 4 8 7 11 27 21 17 26 12
Τσερέζο Οσάκα 9 24 4 1 8 19 11 4 9 6 4 10 5 22 16 33 5 22 16
Ναγκόγια 12 20 6 0 12 11 15 5 6 8 7 5 7 21 17 32 6 16 22
Φουκουόκα 18 14 6 0 10 22 6 5 9 5 5 13 1 25 13 32 6 15 23
Ουράβα 13 18 5 2 13 12 13 7 4 8 6 8 5 20 18 31 7 19 19
Κιότο 11 18 8 1 6 22 10 2 12 5 4 10 5 19 19 29 9 17 21
Σονάν 7 21 9 1 9 19 10 4 9 6 5 10 4 16 22 28 10 25 13
Νιιγκάτα 10 15 12 1 7 17 14 4 5 10 3 12 4 20 18 25 13 22 16
Κασίβα 10 21 7 0 7 15 16 4 9 6 3 6 10 24 14 31 7 22 16
Ιβάτα 5 23 7 3 7 12 19 2 8 9 5 4 10 17 21 28 10 18 20
Σαπόρο 9 20 5 4 15 12 11 9 7 3 6 5 8 22 16 29 9 19 19
Σαγκάν Τοσού 5 23 7 3 9 14 15 6 7 6 3 7 9 16 22 28 10 17 21

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ