Φορταλέσα
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Τζαγκουάρες
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ | 2014 - | 2015 - | 2016 1 - 2 | 2017 - | 2018 - | 2019 - | 2020 - | 2021 - | 2022 - | 2023 - |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ - Primera A Clausura
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Σάντα Φε | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 26 - 12 | 5 | 3 | 2 | 14 - 7 | 5 | 4 | 0 | 12 - 5 | IHININ |
2 | Αμέρικα Κάλι | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 27 - 16 | 7 | 2 | 1 | 14 - 3 | 4 | 2 | 3 | 13 - 13 | IHHHIN |
3 | Μιγιονάριος | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 27 - 13 | 6 | 2 | 1 | 12 - 3 | 4 | 3 | 3 | 15 - 10 | NNNIIN |
4 | Τολίμα | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 25 - 12 | 6 | 3 | 1 | 17 - 6 | 4 | 1 | 4 | 8 - 6 | NINNHN |
5 | Ατλ. Νασιονάλ | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 27 - 20 | 4 | 4 | 1 | 17 - 10 | 5 | 1 | 3 | 10 - 7 | NNIIIH |
6 | Τζούνιορ | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 26 - 16 | 6 | 3 | 1 | 21 - 12 | 1 | 4 | 3 | 2 - 4 | NNIIIN |
7 | Ονσε Κάλντας | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 21 - 19 | 6 | 2 | 2 | 14 - 8 | 3 | 2 | 4 | 7 - 11 | NIHHIH |
8 | Ντεπ. Πάστο | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 24 - 18 | 7 | 0 | 2 | 16 - 8 | 2 | 3 | 5 | 8 - 10 | HNHNIN |
9 | Ιντ. Μεντεγίν | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 23 - 15 | 5 | 3 | 1 | 12 - 3 | 2 | 5 | 3 | 11 - 12 | INNNIN |
10 | Μπουκαραμάνγκα | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 21 - 17 | 3 | 2 | 4 | 7 - 9 | 5 | 2 | 3 | 14 - 8 | NHHINN |
11 | Φορταλέσα | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 23 - 20 | 4 | 3 | 3 | 12 - 11 | 3 | 3 | 3 | 11 - 9 | HHNNHH |
12 | Ντεπ. Περέιρα | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 19 - 18 | 5 | 2 | 2 | 11 - 7 | 2 | 4 | 4 | 8 - 11 | HNNIIN |
13 | Λα Εκιδάδ | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 20 - 26 | 3 | 4 | 2 | 11 - 11 | 2 | 3 | 5 | 9 - 15 | IHNHIH |
14 | Άγκιλας Ντοράδας | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 18 - 27 | 3 | 3 | 4 | 11 - 13 | 2 | 3 | 4 | 7 - 14 | HHHHHN |
15 | Πατριότας | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 23 - 29 | 4 | 3 | 3 | 15 - 11 | 1 | 2 | 6 | 8 - 18 | HINHNH |
16 | Αλιάνσα | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 17 - 25 | 4 | 3 | 3 | 13 - 11 | 0 | 2 | 7 | 4 - 14 | HIHNIH |
17 | Ντεπ. Κάλι | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 15 - 27 | 3 | 1 | 5 | 7 - 11 | 1 | 4 | 5 | 8 - 16 | INNHHH |
18 | Τζαγκουάρες | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 9 - 24 | 2 | 4 | 3 | 5 - 8 | 1 | 2 | 7 | 4 - 16 | NHHNIH |
19 | Τσικό | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 13 - 34 | 3 | 3 | 3 | 7 - 11 | 1 | 0 | 9 | 6 - 23 | HNHINH |
20 | Ενβιγκάδο | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 9 - 25 | 3 | 2 | 4 | 6 - 5 | 0 | 2 | 8 | 3 - 20 | NHIHNH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera A Apertura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Μπουκαραμάνγκα | 10 | 6 | 3 | 0 | 8 | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 13 | 6 | 16 | 3 | 5 | 14 |
Τολίμα | 2 | 14 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 10 | 16 | 3 | 13 | 6 |
Ντεπ. Περέιρα | 5 | 12 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 9 | 17 | 2 | 10 | 9 |
Σάντα Φε | 10 | 7 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 5 | 17 | 2 | 6 | 13 |
Λα Εκιδάδ | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 6 | 16 | 3 | 5 | 14 |
Μιγιονάριος | 5 | 10 | 4 | 0 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 15 | 4 | 10 | 9 |
Τζούνιορ | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 7 | 14 | 5 | 6 | 13 |
Ονσε Κάλντας | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | 6 | 19 | 0 | 7 | 12 |
Ιντ. Μεντεγίν | 6 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | 12 | 7 | 9 | 10 |
Αμέρικα Κάλι | 9 | 6 | 4 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 14 | 5 | 15 | 4 | 8 | 11 |
Άγκιλας Ντοράδας | 8 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 | 6 | 17 | 2 | 7 | 12 |
Ατλ. Νασιονάλ | 8 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 14 | 5 | 8 | 11 |
Φορταλέσα | 4 | 14 | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 14 | 5 | 18 | 1 | 8 | 11 |
Τζαγκουάρες | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 6 | 16 | 3 | 8 | 11 |
Ντεπ. Κάλι | 6 | 8 | 5 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 7 | 14 | 5 | 9 | 10 |
Ντεπ. Πάστο | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 11 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 14 | 5 | 16 | 3 | 6 | 13 |
Τσικό | 2 | 12 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 14 | 14 | 5 | 12 | 7 |
Ενβιγκάδο | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 14 | 5 | 16 | 3 | 10 | 9 |
Αλιάνσα | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | 16 | 3 | 8 | 11 |
Πατριότας | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 6 | 18 | 1 | 3 | 16 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera A Apertura Playoff Grp. A
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Μπουκαραμάνγκα | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Μιγιονάριος | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Ντεπ. Περέιρα | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Τζούνιορ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera A Apertura Playoff Grp. B
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Σάντα Φε | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Τολίμα | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Ονσε Κάλντας | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Λα Εκιδάδ | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera A Clausura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Σάντα Φε | 7 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 | 7 | 16 | 3 | 10 | 9 |
Αμέρικα Κάλι | 7 | 8 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | 9 | 15 | 4 | 9 | 10 |
Μιγιονάριος | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 17 | 2 | 9 | 10 |
Τολίμα | 8 | 10 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 5 | 18 | 1 | 7 | 12 |
Ατλ. Νασιονάλ | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 16 | 2 | 11 | 7 |
Τζούνιορ | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 14 | 4 | 9 | 9 |
Ονσε Κάλντας | 6 | 11 | 2 | 0 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 13 | 6 | 17 | 2 | 8 | 11 |
Ντεπ. Πάστο | 8 | 7 | 4 | 0 | 4 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 | 15 | 4 | 9 | 10 |
Ιντ. Μεντεγίν | 7 | 9 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | 4 | 16 | 3 | 8 | 11 |
Μπουκαραμάνγκα | 9 | 7 | 3 | 0 | 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 16 | 3 | 8 | 11 |
Φορταλέσα | 6 | 9 | 4 | 0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 15 | 4 | 11 | 8 |
Ντεπ. Περέιρα | 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | 3 | 17 | 2 | 8 | 11 |
Λα Εκιδάδ | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | 8 | 13 | 6 | 10 | 9 |
Άγκιλας Ντοράδας | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 15 | 4 | 10 | 9 |
Πατριότας | 3 | 11 | 5 | 0 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 14 | 5 | 11 | 8 |
Αλιάνσα | 6 | 9 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 13 | 6 | 15 | 4 | 6 | 13 |
Ντεπ. Κάλι | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 6 | 16 | 3 | 9 | 10 |
Τζαγκουάρες | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 6 | 17 | 2 | 6 | 13 |
Τσικό | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5 | 7 | 12 |
Ενβιγκάδο | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12 | 7 | 18 | 1 | 4 | 15 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera A Clausura Playoff Grp. A
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Ατλ. Νασιονάλ | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Μιγιονάριος | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 |
Ντεπ. Πάστο | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Σάντα Φε | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera A Clausura Playoff Grp. B
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Τολίμα | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Ονσε Κάλντας | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Τζούνιορ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Αμέρικα Κάλι | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |