Γκουανακαστέκα
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
Σαν Κάρλος
ΟΛΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΟΛΑ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
Α' ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 2014/2015 - | 2015/2016 - | 2016/2017 - | 2017/2018 - | 2018/2019 - | 2019/2020 - | 2020/2021 - | 2021/2022 0 - 1, 2 - 3 | 2022/2023 1 - 0 | 2023/2024 0 - 1, 0 - 0 |
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α' ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ - Primera Division Clausura
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Πουνταρένας | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 21 - 11 | 5 | 2 | 0 | 12 - 6 | 4 | 3 | 1 | 9 - 5 | ININNH |
2 | Ερεδιάνο | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 27 - 13 | 6 | 0 | 1 | 17 - 6 | 3 | 4 | 1 | 10 - 7 | NIHNNH |
3 | Αλαχουελένσε | 14 | 26 | 6 | 8 | 0 | 17 - 8 | 3 | 4 | 0 | 9 - 4 | 3 | 4 | 0 | 8 - 4 | NIINII |
4 | Καρταχίνες | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 17 - 11 | 5 | 1 | 2 | 13 - 6 | 2 | 2 | 3 | 4 - 5 | NHIINN |
5 | Σαπρίσα | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 16 - 15 | 4 | 4 | 0 | 9 - 2 | 2 | 0 | 5 | 7 - 13 | NHNIHN |
6 | Σάντος Γ. | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 16 - 18 | 2 | 4 | 1 | 9 - 7 | 3 | 0 | 4 | 7 - 10 | NIHINN |
7 | Μουν. Λιμπέρια | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 16 - 18 | 3 | 1 | 3 | 11 - 9 | 1 | 1 | 5 | 4 - 9 | NHHNII |
8 | Σαν Χοσέ | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 16 - 24 | 3 | 1 | 4 | 11 - 15 | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | HNHHHN |
9 | Περές Σελεδόν | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 8 - 12 | 3 | 1 | 3 | 5 - 5 | 1 | 3 | 3 | 3 - 7 | HHNIHH |
10 | Γκουανακαστέκα | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 11 - 17 | 3 | 2 | 3 | 5 - 5 | 0 | 3 | 4 | 6 - 12 | IHIHIH |
11 | Σαν Κάρλος | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 - 16 | 1 | 3 | 3 | 3 - 5 | 1 | 3 | 4 | 7 - 11 | HNHIIN |
12 | Σάντα Ανα | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 16 - 28 | 1 | 3 | 3 | 7 - 9 | 1 | 2 | 5 | 9 - 19 | IIIIHH |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Division Apertura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Αλαχουελένσε | 5 | 11 | 6 | 0 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | 11 | 16 | 6 | 12 | 10 |
Σαπρίσα | 5 | 9 | 8 | 0 | 8 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 14 | 14 | 8 | 13 | 9 |
Σαν Κάρλος | 6 | 6 | 7 | 2 | 11 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13 | 12 | 9 | 13 | 8 |
Ερεδιάνο | 3 | 14 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 13 | 9 | 17 | 5 | 12 | 10 |
Γκουανακαστέκα | 5 | 10 | 6 | 0 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 | 12 | 15 | 6 | 12 | 9 |
Καρταχίνες | 7 | 9 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 16 | 6 | 11 | 11 |
Σαν Χοσέ | 8 | 9 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 8 | 17 | 5 | 10 | 12 |
Μουν. Λιμπέρια | 7 | 9 | 5 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 12 | 16 | 6 | 12 | 10 |
Περές Σελεδόν | 9 | 8 | 5 | 0 | 4 | 11 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 8 | 17 | 5 | 11 | 11 |
Σάντος Γ. | 5 | 8 | 8 | 1 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | 13 | 9 | 13 | 9 |
Σάντα Ανα | 4 | 14 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 12 | 18 | 4 | 14 | 8 |
Πουνταρένας | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 13 | 9 | 17 | 5 | 11 | 11 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ - Primera Division Clausura
ΓΚΟΛ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΗΜΙΧ.ΕΝΤΟΣ | ΗΜΙΧ.ΕΚΤΟΣ | UNDER/OVER | UNDER/OVER 3,5 | GOAL/GOAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Ν | Ι | Η | 1 | X | Η | Ν | Ι | Η | UNDER | OVER | UNDER | OVER | G/G | NO G/G |
Πουνταρένας | 6 | 7 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 13 | 2 | 8 | 7 |
Ερεδιάνο | 3 | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 4 | 10 | 5 |
Αλαχουελένσε | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | 3 | 12 | 2 | 6 | 8 |
Καρταχίνες | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 | 4 | 14 | 1 | 6 | 9 |
Σαπρίσα | 5 | 8 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 5 | 13 | 2 | 6 | 9 |
Σάντος Γ. | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 11 | 3 | 6 | 8 |
Σαν Χοσέ | 3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 | 3 | 9 | 6 |
Περές Σελεδόν | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 |
Μουν. Λιμπέρια | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 11 | 3 | 7 | 7 |
Γκουανακαστέκα | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 13 | 2 | 6 | 9 |
Σαν Κάρλος | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 14 | 1 | 6 | 9 |
Σάντα Ανα | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 5 | 10 | 5 |