Βαθμολογία Α’ Κολομβίας
Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ - Primera A Apertura
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Αμέρικα Κάλι | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 21 - 6 | 6 | 1 | 0 | 16 - 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 2 | NHNINN |
2 | Σάντα Φε | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 19 - 11 | 3 | 3 | 0 | 10 - 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 5 | NNINHN |
3 | Τζούνιορ | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 14 - 7 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 | 3 | 2 | 0 | 5 - 1 | HINNNN |
4 | Μιγιονάριος | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 19 - 13 | 5 | 0 | 1 | 9 - 2 | 2 | 1 | 3 | 10 - 11 | NHNHNN |
5 | Ατλ. Νασιονάλ | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 23 - 12 | 4 | 1 | 0 | 13 - 4 | 2 | 2 | 2 | 10 - 8 | NNINIH |
6 | Ιντ. Μεντεγίν | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 12 - 3 | 3 | 3 | 0 | 8 - 1 | 2 | 3 | 0 | 4 - 2 | NNIIII |
7 | Ντεπ. Πάστο | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 11 - 8 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 1 | 2 | 2 | 2 - 4 | NHNNII |
8 | Τολίμα | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 - 8 | 4 | 1 | 0 | 8 - 1 | 0 | 3 | 2 | 4 - 7 | IHNIHN |
9 | Ντεπ. Κάλι | 11 | 16 | 3 | 7 | 1 | 9 - 6 | 2 | 3 | 0 | 5 - 2 | 1 | 4 | 1 | 4 - 4 | NIIIII |
10 | Ονσε Κάλντας | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 11 - 15 | 4 | 0 | 2 | 9 - 6 | 1 | 1 | 3 | 2 - 9 | NHHHIN |
11 | Μπουκαραμάνγκα | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 8 - 11 | 1 | 2 | 2 | 3 - 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 | INHINN |
12 | Αλιάνσα | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 9 - 14 | 2 | 2 | 1 | 6 - 5 | 1 | 2 | 3 | 3 - 9 | NNHHIH |
13 | Ντεπ. Περέιρα | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 8 - 11 | 2 | 3 | 0 | 5 - 1 | 1 | 0 | 4 | 3 - 10 | HNHNNI |
14 | Τσικό | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 - 15 | 1 | 3 | 1 | 4 - 5 | 1 | 2 | 3 | 2 - 10 | NIIIIH |
15 | Φορταλέσα | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 - 15 | 2 | 2 | 1 | 5 - 7 | 0 | 2 | 4 | 2 - 8 | HHIIIH |
16 | Άγκιλας Ντοράδας | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 - 9 | 1 | 2 | 2 | 2 - 3 | 0 | 3 | 2 | 4 - 6 | HIHHNI |
17 | Γιανέρος | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 - 16 | 2 | 1 | 2 | 5 - 4 | 0 | 1 | 5 | 5 - 12 | HNHHHH |
18 | Ενβιγκάδο | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 - 16 | 0 | 1 | 3 | 1 - 9 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | HNHHIH |
19 | Ουν. Μαγκνταλένα | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 - 15 | 0 | 4 | 2 | 4 - 7 | 0 | 1 | 4 | 3 - 8 | HIHIHH |
20 | Λα Εκιδάδ | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 - 13 | 0 | 2 | 4 | 3 - 7 | 0 | 2 | 3 | 3 - 6 | HHIHIH |
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
Α' ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΗΜ. | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
---|