Βαθμολογία B’ Βραζιλίας
Β' ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ - Serie B
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΦΟΡΜΑ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ||
1 | Σάντος | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 57 - 32 | 12 | 4 | 3 | 34 - 13 | 8 | 4 | 7 | 23 - 19 | NNNNHH |
2 | Μιρασόλ | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 42 - 26 | 14 | 4 | 1 | 27 - 6 | 5 | 6 | 8 | 15 - 20 | NNNIIN |
3 | Σπορτ Ρεσίφε | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 57 - 37 | 12 | 3 | 4 | 36 - 19 | 7 | 6 | 6 | 21 - 18 | NHHINN |
4 | Σεαρά | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 59 - 41 | 14 | 3 | 2 | 34 - 14 | 5 | 4 | 10 | 25 - 27 | HNNNNI |
5 | Νοβοριζοντίνο | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 43 - 31 | 10 | 6 | 3 | 24 - 16 | 8 | 4 | 7 | 19 - 15 | NNNHIH |
6 | Γκοϊάς | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 56 - 32 | 13 | 3 | 3 | 35 - 12 | 5 | 6 | 8 | 21 - 20 | NNNNNN |
7 | Οπεράριο | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 34 - 32 | 10 | 6 | 3 | 22 - 13 | 6 | 4 | 9 | 12 - 19 | NHNNII |
8 | Αμέρικα Μιν. | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 50 - 35 | 13 | 6 | 0 | 36 - 13 | 2 | 7 | 10 | 14 - 22 | HNHNHN |
9 | Βίλα Νόβα | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 42 - 54 | 13 | 4 | 2 | 31 - 20 | 3 | 3 | 13 | 11 - 34 | NHHNHH |
10 | Αβαΐ | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 34 - 32 | 9 | 6 | 4 | 21 - 14 | 5 | 5 | 9 | 13 - 18 | HNHINN |
11 | Αμαζόνας | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 31 - 37 | 11 | 3 | 5 | 22 - 18 | 3 | 7 | 9 | 9 - 19 | HHNIHN |
12 | Κοριτίμπα | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 41 - 44 | 10 | 5 | 4 | 26 - 17 | 4 | 3 | 12 | 15 - 27 | HNHHHH |
13 | Παϊσαντού | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 41 - 43 | 9 | 6 | 4 | 20 - 16 | 3 | 8 | 8 | 21 - 27 | NHNNIN |
14 | Μποταφόγκο-SP | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 36 - 51 | 5 | 8 | 6 | 16 - 18 | 6 | 4 | 9 | 20 - 33 | HNNHHN |
15 | Σαπεκοένσε | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 34 - 45 | 6 | 7 | 6 | 20 - 25 | 5 | 4 | 10 | 14 - 20 | HNHINH |
16 | Κλ. Ρεγκάτας | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 38 - 45 | 8 | 5 | 6 | 21 - 17 | 3 | 5 | 11 | 17 - 28 | HHNHNI |
17 | Πόντε Πρέτα | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 - 55 | 9 | 2 | 8 | 26 - 25 | 1 | 6 | 12 | 11 - 30 | NHHHHH |
18 | Ιτουάνο | 38 | 37 | 11 | 4 | 23 | 43 - 63 | 7 | 3 | 9 | 20 - 25 | 4 | 1 | 14 | 23 - 38 | NHHHNH |
19 | Μπρούσκε | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 24 - 44 | 8 | 5 | 6 | 14 - 11 | 0 | 7 | 12 | 10 - 33 | HHHHNH |
20 | Γκουαρανί | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | 33 - 53 | 6 | 7 | 6 | 18 - 17 | 2 | 2 | 15 | 15 - 36 | HHHIHI |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΗΜ. | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ |
---|